Kone
| Meno koňa | DASHENKA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | PRINCE KIRK (FR) | |
| Matka | DIPLOMATKA (CZE) | |
| Materský otec | SECURITY RISK (USA) | |
| Dátum narodenia | 26.4.2011 | |
| Farba | čierna hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Latina (CZE) | |
| Tréner | ||
| Chovateľ | Hypo-Biowestern | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 3 | bumper | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2014 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6.2014 | PE | B | IV | Cena mezinárodní výstavy ... | žk. K. Hájková | 2900 m | 30 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 11.5.2014 | CH | R | IV | Cena DZS Struhařov, a. s. | dž. M. Havelková | 1800 m | 40 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |


















