Kone
Meno koňa | STEFÁNIA (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | STEADY AS A ROCK (FR) | |
Matka | SCHNEIDERFÁNI (HUN) | |
Materský otec | JOLLY GROOM (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.2013 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | ||
Tréner | ||
Chovateľ | ||
Klasifikácia | účasník cudzieh dostihov | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 4 | rovina | 1 | 0 | 1 | 0 € | 192 € | 192 € |
2016 | 3 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 307 € | 307 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 2 | 0 € | 499 € | 499 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10.2017 | BP | R | V | Benson Vilmos emlékverseny | žk. Á. Makoviczki | 1600 m | 400 000 HUF | 3/7 | 0.0 | 192 € |
20.11.2016 | BP | R | V | Szezonvégi hendikep | R. Gönczi | 1400 m | 400 000 HUF | 10/13 | 0.0 | 0 € |
10.9.2016 | BP | R | IV | Vanity Queen hendikep | C. Suták | 1600 m | 480 000 HUF | 2/9 | 0.0 | 307 € |