Kone
Meno koňa | COLOMBINA (FR) |
|
---|---|---|
Otec | PLANTEUR (IRE) | |
Matka | CATOFFLE (IRE) | |
Materský otec | CATRAIL (USA) | |
Dátum narodenia | 19.5.2016 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | DS Pegas (CZE) | |
Tréner | Olehla Čestmír , MVDr. | |
Chovateľ | Trávníček Jiří, Ing. | |
Klasifikácia | vyradený | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2018 | 2 | rovina | 2 | 1 | 0 | 1 200 € | 0 € | 1 200 € |
Celkom | rovina | 4 | 1 | 0 | 1 200 € | 0 € | 1 200 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.5.2019 | CH | R | III | CENA KLOKÁNKU HOSTIVICE | dž. A. Florian | 2400 m | 60 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
21.4.2019 | BA | R | I | 31. Cena trojročných kobýl | dž. A. Florian | 1700 m | 7 000 EUR | 9/12 | 65.0 | 0 € |
21.10.2018 | CH | R | III | Cena EBF | dž. P. Foret | 1200 m | 60 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 1 200 € |
30.9.2018 | CH | R | III | Cena www. velka - chuchle.cz | dž. P. Foret | 1600 m | 60 000 CZK | S/9 | 0.0 | 0 € |