Kone
Meno koňa | ANDREW (GER) |
|
---|---|---|
Otec | ROCK OF GIBRALTAR (IRE) | |
Matka | AVENICEAN (GB) | |
Materský otec | MEDICEAN (GB) | |
Dátum narodenia | 15.2.2017 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Sportif Nutrition Kantek (CZE) | |
Tréner | Kantek ml. Miroslav, MVDr. | |
Chovateľ | Gestüt Am Schlossgarten | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 5 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2021 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7.2022 | BA | R | IV | Hendikep Ypsilon Kinga | am. N. Miklová | 1600 m | 2 400 EUR | 12/12 | 47.0 | 0 € |
11.6.2022 | BR | R | IV | Cena společnosti Tipsport | žk. T. Roman | 2200 m | 30 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
31.10.2021 | BA | R | IV | Hendikep Sequoie - ... | dž. M. Musialová | 1700 m | 2 400 EUR | 8/8 | 55.0 | 0 € |
17.10.2021 | BA | R | III | Cena Rozmara | dž. M. Demo | 1600 m | 3 000 EUR | 11/12 | 57.0 | 0 € |