Kone
| Meno koňa | SHOEMAKER (GER) |
|
|---|---|---|
| Otec | ADLERFLUG (GER) | |
| Matka | SCHATENQUEEN (GER) | |
| Materský otec | ||
| Dátum narodenia | 1.1.2014 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stall Steintor-Váňa (CZE) | |
| Tréner | Váňa st. Josef | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | cudzí dostihový | |
| Plemeno | A 1/2 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 7 | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 527 € | 527 € |
| 2021 | 7 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | prútené prekážky | 1 | 0 | 1 | 0 € | 527 € | 527 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.9.2021 | LL | Stcc | III | Steeplechase cross country ... | A. Orčinskij | 3500 m | 80 000 CZK | ZN/7 | 0.0 | 0 € |
| 3.9.2021 | PE | PP | III | Cena Nadace pro rozvoj města ... | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 90 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 527 € |


















