Kone
Meno koňa | SUPREME VEGA (FR) |
|
---|---|---|
Otec | TIN HORSE (IRE) | |
Matka | KHATERA (FR) | |
Materský otec | ZAMINDAR (USA) | |
Dátum narodenia | 2.3.2019 | |
Farba | beluš | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Nýznerov (CZE) | |
Tréner | Lempochnerová Veronika | |
Chovateľ | Haras de la Vega, E.A.R.L. Vasselin A. | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2023 | 4 | steeplechase | 3 | 0 | 2 | 0 € | 792 € | 792 € |
Celkom | steeplechase | 4 | 0 | 2 | 0 € | 792 € | 792 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.9.2024 | PE | Stcc | IV | Pohár BICZ holding 2024 - ... | dž. J. Kocman | 3300 m | 66 000 CZK | Z/12 | 0.0 | 0 € |
2.9.2023 | PE | Stcc | III | Cena společnosti BAUSET CZ | žk. T. Polesná | 4150 m | 90 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 252 € |
24.6.2023 | PE | Stcc | III | Cena společnosti Synthesia, ... | dž. J. Kocman | 3300 m | 90 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 540 € |
20.5.2023 | PE | Stcc | IV | Cena Skupiny Protecton | dž. J. Kocman | 3200 m | 60 000 CZK | PN/6 | 0.0 | 0 € |