Kone
| Meno koňa | HAKUBA (FR) |
|
|---|---|---|
| Otec | SOTTSASS (FR) | |
| Matka | HERMIONA (USA) | |
| Materský otec | KITTEN´S JOY (USA) | |
| Dátum narodenia | 10.3.2022 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | DS Pegas (CZE) | |
| Tréner | Török Dalibor | |
| Chovateľ | Ecurie Haras de Beaufay | |
| Klasifikácia | cudzí dostihový | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3 | rovina | 5 | 0 | 2 | 0 € | 240 € | 240 € |
| Celkom | rovina | 5 | 0 | 2 | 0 € | 240 € | 240 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.10.2025 | CH | R | IV | Cena Lucky Rain | dž. P. Zedková | 1800 m | 50 000 CZK | 5/14 | 0.0 | 100 € |
| 13.9.2025 | MO | R | V | Cena Jany Gombošové - ... | am. P. Kašparová | 2200 m | 30 000 CZK | 7/11 | 0.0 | 0 € |
| 3.8.2025 | KV | R | IV | Cena Primo Josef Chejn s.r.o. | dž. P. Zedková | 2000 m | 50 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 140 € |
| 20.7.2025 | KV | R | III | Cena primátorky města ... | dž. P. Zedková | 2000 m | 70 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 22.6.2025 | CH | R | III | Cena EBF | dž. P. Zedková | 1600 m | 70 000 CZK | 11/13 | 0.0 | 0 € |


















