Kone
| Meno koňa | NECTILAR (GER) |
|
|---|---|---|
| Otec | LAGUNAS (GB) | |
| Matka | NATOUCHKA (USA) | |
| Materský otec | MISWAKI (USA) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1996 | |
| Farba | beluš | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Stáj Helena-Pejšková | |
| Tréner | Pejšková Ivana, Ing. | |
| Chovateľ | Loman A.J.M. | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 9 | rovina | 3 | 2 | 1 | 1 194 € | 139 € | 1 333 € |
| 2004 | 8 | rovina | 3 | 1 | 1 | 995 € | 223 € | 1 218 € |
| 2003 | 7 | rovina | 7 | 0 | 5 | 0 € | 2 913 € | 2 913 € |
| 2001 | 5 | rovina | 2 | 0 | 1 | 0 € | 66 € | 66 € |
| 2000 | 4 | rovina | 6 | 1 | 4 | 598 € | 1 016 € | 1 614 € |
| Celkom | rovina | 21 | 4 | 12 | 2 787 € | 4 358 € | 7 144 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.9.2005 | CH | R | IV | Cena obchodního centra ... | am. M. Šimák | 1800 m | 30 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 597 € |
| 4.9.2005 | CH | R | III | Cena fondů Parvest | H. Pejšková | 2615 m | 50 000 CZK | 4/14 | 0.0 | 139 € |
| 14.8.2005 | KV | R | IV | Cena spol. HELIIOR CZ, a.s. | H. Havránková | 2010 m | 30 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 597 € |
| 31.10.2004 | CH | R | NL | Cena prezidenta republiky | L. Gahlertová | 3200 m | 300 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 16.10.2004 | MO | R | III | Cena rádia Blaník | H. Havránková | 2400 m | 50 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 995 € |
| 25.4.2004 | CH | R | II | Rigips Prize | dž. J. Rája | 2426 m | 80 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 223 € |
| 2.11.2003 | CH | R | NL | 84.Cena prezidenta republiky ... | J. Havelková | 3224 m | 270 000 CZK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 27.9.2003 | MO | R | I | Podzimní cena České ... | J. Havelková | 1800 m | 135 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 672 € |
| 7.9.2003 | KV | R | I | Karlovarská dvojnásobná ... | dž. J. Rája | 3200 m | 90 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 747 € |
| 17.8.2003 | KV | R | II | Cena Karel Holoubek-Trade ... | L. Gahlertová | 1400 m | 70 000 CZK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
| 15.6.2003 | CH | R | II | Cena Znovín de Luxe | dž. J. Rája | 2424 m | 72 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 598 € |
| 1.6.2003 | CH | R | I | Handicap společnosti ... | dž. D. Török | 2220 m | 90 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 299 € |
| 11.5.2003 | CH | R | II | Cena sektu Znovín de Lux | dž. D. Török | 2200 m | 72 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 598 € |
| 4.11.2001 | CH | R | III | Cena CK Martin Tour | dž. L. Šindar | 1312 m | 45 000 CZK | 9/13 | 0.0 | 0 € |
| 21.10.2001 | CH | R | IV | CENA KENTA II. oddělení | dž. L. Šindar | 1812 m | 20 000 CZK | 4/13 | 0.0 | 66 € |
| 9.7.2000 | MO | R | III | Cena RENOGUM-Nilos, a.s. | dž. J. Donoval | 2220 m | 36 000 CZK | 3/14 | 0.0 | 179 € |
| 3.6.2000 | MO | R | II | Cena Komerční banky, a.s. | dž. R. Koplík | 1820 m | 63 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 314 € |
| 21.5.2000 | CH | R | III | Cena společnosti AŽD Praha ... | L. Kasal | 1800 m | 36 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 598 € |
| 24.4.2000 | CH | R | II | Handicap "Minojská ... | dž. J. Donoval | 1618 m | 63 000 CZK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.2000 | CH | R | III | Cena královského pramene | dž. R. Koplík | 1318 m | 45 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 149 € |
| 2.4.2000 | CH | R | III | Cena TICKETPRO ON-LINE dostih ... | dž. L. Šindar | 1818 m | 45 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 374 € |


















