Kone
| Meno koňa | GIOM (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | AJOUTE (GER) | |
| Matka | GLORIS (CZE) | |
| Materský otec | AGADIR (CZE) | |
| Dátum narodenia | 1.1.1994 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Jana-Pejšková | |
| Tréner | Pejšková Ivana, Ing. | |
| Chovateľ | Schmuchová D. | |
| Klasifikácia | nezjišteno | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 7 | rovina | 11 | 1 | 3 | 664 € | 558 € | 1 222 € |
| 2000 | 6 | rovina | 10 | 1 | 4 | 747 € | 896 € | 1 643 € |
| Celkom | rovina | 21 | 2 | 7 | 1 411 € | 1 454 € | 2 865 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.11.2001 | CH | R | III | Cena Clavis s.r.o. | J. Havelková | 2418 m | 45 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 13.10.2001 | PE | R | II | Handicap akciové ... | J. Havelková | 2500 m | 72 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 30.9.2001 | CH | R | III | Cena Clavis s.r.o. | J. Havelková | 2213 m | 40 000 CZK | 5/13 | 0.0 | 0 € |
| 16.9.2001 | CH | R | III | Cena společnosti Severotisk | J. Havelková | 2213 m | 40 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 664 € |
| 9.9.2001 | CH | R | IV | Handicap Glowinga | J. Havelková | 2400 m | 20 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 19.8.2001 | CH | R | III | Cena obchodního domu Krone | J. Havelková | 2600 m | 40 000 CZK | 4/13 | 0.0 | 133 € |
| 29.7.2001 | MO | R | III | Cena Vysoké školy ... | J. Havelková | 2200 m | 40 000 CZK | 10/13 | 0.0 | 0 € |
| 8.7.2001 | MO | R | III | Cena Technických služeb ... | J. Havelková | 2212 m | 40 000 CZK | 4/15 | 0.0 | 93 € |
| 10.6.2001 | CH | R | III | Cena manažera výroby | J. Havelková | 1810 m | 45 000 CZK | 11/14 | 0.0 | 0 € |
| 13.5.2001 | CH | R | III | Handicap Wiener ... | J. Havelková | 2600 m | 40 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 332 € |
| 16.4.2001 | CH | R | III | Cena společnosti Fenicia ... | J. Havelková | 2430 m | 45 000 CZK | 7/14 | 0.0 | 0 € |
| 23.9.2000 | MO | R | II | Cena Rádia Most | J. Havelková | 3000 m | 63 000 CZK | 7/7 | 0.0 | 0 € |
| 10.9.2000 | CH | R | III | Cena Velkopopovické desítky | J. Havelková | 2406 m | 45 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 747 € |
| 3.9.2000 | CH | R | III | Cena společnosti Kámen ... | J. Havelková | 1506 m | 36 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.2000 | CH | R | III | Cena DHL | J. Havelková | 1606 m | 45 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 149 € |
| 6.7.2000 | KV | R | III | Cena města Karlovy ... | J. Havelková | 1600 m | 36 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 0 € |
| 25.6.2000 | CH | R | III | SCARS handicap-Cena sázkové ... | J. Havelková | 2200 m | 36 000 CZK | 6/14 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.2000 | CH | R | III | Cena společnosti AŽD Praha ... | J. Havelková | 1800 m | 36 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 299 € |
| 6.5.2000 | CH | R | III | Cena ČS - Živnostenské ... | J. Havelková | 1800 m | 36 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 9.4.2000 | CH | R | III | Vogel Publishing s.r.o. ... | J. Havelková | 2425 m | 36 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 299 € |
| 2.4.2000 | CH | R | III | Cena TICKETPRO ON-LINE dostih ... | J. Havelková | 1818 m | 45 000 CZK | 4/12 | 0.0 | 149 € |


















