Výsledky
6.7.2000 Karlovy Vary
1258 Cena města Karlovy Vary-mem.J.Dolejšího
rovina - III. kat. - 1600 m - 3ročné a staršie
36.000 CZK (18000 - 9000 - 5400 - 3600)
štart o 15:49
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | YOKOMON (CZE), 4 | dž. Piruch Jozef | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Piruch Jozef | ||||||||
2 | 7 | LOVOŠ (CZE), 5 | dž. Demele ml. Jan | 59.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Faltová Oliva | ||||||||
3 | 11 | RINALDO (CZE), 6 | dž. Váňa Tomáš | 59.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Fencl M. | ||||||||
4 | 6 | BROOKLYN (CZE), 3 | Šmida Zdenko | 51.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Votavová Jitka | ||||||||
5 | 3 | GIOM (CZE), 6 | am. Havelková Jana | 58.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Pejšková Ivana, Ing. | ||||||||
6 | 1 | CARNAVON (GER), 4 | dž. Demidov Ramil | 61.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Baštová Pavlína | ||||||||
7 | 8 | ZLATÁ ŠIPKA (IRE), 3 | dž. Šarina Karol | 57.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Šatra Tomáš | ||||||||
8 | 10 | WIDMONA (CZE), 3 | dž. Török Dalibor | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Hedbávná K. | ||||||||
9 | 2 | DESAVA (CZE), 4 | Chaloupka Jiří | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 5 | LUCKY DAY (CZE), 3 | dž. Knauer Martin | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Barbořík Jiří | ||||||||
11 | 9 | LABELLO´S KISS (USA), 5 | Koplík Radek | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Koplík Zdeno | ||||||||
S | 13 | DIAKA (FR), 3 | Žalud Radek | 52.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Neštartovali: DIAKA (FR)
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)