Kone
| Meno koňa | JACOBIN (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | DAMETO (USA) | |
| Matka | JACYNTA (POL) | |
| Materský otec | DAKOTA (IRE) | |
| Dátum narodenia | 11.1.1995 | |
| Farba | tm. hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Univerzál Dunajská Streda | |
| Tréner | Kubovičová Zuzana, Ing. | |
| Chovateľ | SK Krasne | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 7 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2001 | 6 | rovina | 5 | 1 | 0 | 398 € | 0 € | 398 € |
| 2000 | 5 | rovina | 6 | 0 | 1 | 0 € | 336 € | 336 € |
| 1999 | 4 | rovina | 9 | 0 | 5 | 0 € | 586 € | 586 € |
| Celkom | rovina | 20 | 1 | 6 | 398 € | 922 € | 1 320 € | |
| steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.6.2002 | TP | Stch | Cena Sempol Holding, a.s., ... | am. P. Peprna | 3600 m | 50 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € | |
| 19.8.2001 | SE | R | IV | CENA SENICKÁ MLIEKAREŇ, ... | T. Bosák | 1800 m | 36 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.7.2001 | BA | R | IV | CENA ROZARIJE | am. A. Petrlíková | 2400 m | 40 000 SK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 3.6.2001 | BA | R | III | CENA SLOVENSKEJ POISŤOVNE ... | am. V. Pucheľ | 2000 m | 50 000 SK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 20.5.2001 | BA | R | III | HANDICAP POLNOBANKY | am. A. Petrlíková | 2400 m | 50 000 SK | S/7 | 0.0 | 0 € |
| 6.5.2001 | SY | R | V | CENA SPOLOČNOSTI MIVA NITRA | am. A. Petrlíková | 2580 m | 24 000 SK | 1/5 | 0.0 | 398 € |
| 9.7.2000 | TP | R | IV | CENA P.P.D.VOLKOVICE | am. B. Hudec | 1000 m | 28 000 SK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 18.6.2000 | TP | R | III | CENA SEMPOL HOLDING A.S.TRNAVA | R. Rosival | 2200 m | 40 000 SK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 21.5.2000 | BA | R | III | CENA NADACE ŽREBČÍNA ... | R. Rosival | 1200 m | 44 000 SK | 2/9 | 0.0 | 336 € |
| 14.5.2000 | BA | R | III | HANDICAP ŠKODA AUTO ... | dž. M. Fiala | 1800 m | 44 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 30.4.2000 | BA | R | III | HANDICAP GLOBAL PLAYER | dž. A. Resulov | 2000 m | 44 000 SK | 5/6 | 0.0 | 0 € |
| 16.4.2000 | BA | R | III | CENA GORACIJ | dž. A. Resulov | 1600 m | 44 000 SK | 7/13 | 0.0 | 0 € |
| 17.10.1999 | TP | R | III | CENA TARIFA - BIOFAKTORY ... | žk. J. Šimoňák (žk.) | 1270 m | 20 000 SK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 19.9.1999 | BA | R | III | JESENNÝ HDCP-CENA PALMA ... | dž. T. Šmátrala | 1600 m | 100 000 SK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
| 29.8.1999 | BA | R | III | CENA WHISKY | am. J. Reich-Rohrwig | 1800 m | 70 000 SK | 2/9 | 0.0 | 336 € |
| 22.8.1999 | SE | R | IV | CENA POLNOHOSPODÁRSKÉHO ... | dž. T. Šmátrala | 1800 m | 40 000 SK | 4/10 | 0.0 | 65 € |
| 18.7.1999 | BA | R | IV | CENA MUSCATITE-VŠEOBECNEJ ... | R. Rosival | 1200 m | 140 000 SK | 5/10 | 0.0 | 46 € |
| 18.7.1999 | BA | R | III | HANDICAP ... | dž. A. Resulov | 1800 m | 44 000 SK | 5/11 | 0.0 | 73 € |
| 20.6.1999 | SY | R | IV | CENA CUKROVARU ŠURANY A.S. | am. Ľ. Végh | 1800 m | 22 000 SK | 4/5 | 0.0 | 65 € |
| 16.5.1999 | BA | R | III | MEMORIÁL JOZEFA KOŠŤÁLA | K. Farkaš | 1600 m | 66 000 SK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 2.5.1999 | BA | R | IV | VELKÁ CENA ... | R. Rosival | 4500 m | 90 000 SK | 9/12 | 0.0 | 0 € |


















