Kone
| Meno koňa | TALWER (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | HARLOW (USA) | |
| Matka | TALCUM (HUN) | |
| Materský otec | MASETTA (HUN) | |
| Dátum narodenia | 3.5.1996 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | žrebec | |
| Stajňa | Stáj Studio Medi | |
| Tréner | Vávrová Miroslava | |
| Chovateľ | Equi Svinčice | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 8 | rovina | 7 | 0 | 3 | 0 € | 681 € | 681 € |
| 2003 | 7 | rovina | 6 | 1 | 1 | 1 793 € | 359 € | 2 151 € |
| 2001 | 5 | rovina | 7 | 1 | 1 | 498 € | 224 € | 722 € |
| 2000 | 4 | rovina | 9 | 1 | 6 | 598 € | 1 645 € | 2 243 € |
| Celkom | rovina | 29 | 3 | 11 | 2 888 € | 2 908 € | 5 797 € | |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.9.2004 | CH | R | III | Cena Corinthia Hotels Prague | dž. I. Miličková | 1300 m | 50 000 CZK | 10/13 | 0.0 | 0 € |
| 29.8.2004 | CH | R | II | Cena Porcely Plus, a.s. | dž. I. Miličková | 1200 m | 80 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 15.8.2004 | KV | R | III | Cena společnosti Helior CZ ... | dž. A. Resulov | 1200 m | 50 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 139 € |
| 7.8.2004 | MO | R | III | Cena spol. Renogum-Nilos a ... | dž. I. Miličková | 1412 m | 50 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 458 € |
| 11.7.2004 | MO | R | II | Cena STACH & I.P. | A. Klepetková | 1410 m | 80 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 4.7.2004 | KV | R | IV | Cena společnosti Helior CZ, ... | dž. A. Resulov | 1200 m | 30 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 84 € |
| 19.6.2004 | KV | R | II | Cena společnosti Tenza | dž. A. Resulov | 1200 m | 80 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 21.9.2003 | CH | R | II | Cena společnosti Plynostav | dž. A. Resulov | 1300 m | 72 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 359 € |
| 31.8.2003 | CH | R | L | Zářijová cena Telenor ... | dž. A. Resulov | 1200 m | 135 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 5.7.2003 | KV | R | I | Cena Živnobanky a Amati ... | dž. A. Resulov | 1400 m | 108 000 CZK | 12/12 | 0.0 | 0 € |
| 7.6.2003 | MO | R | L | Cena Jezdectví - Cena města ... | dž. M. Knauer | 1410 m | 135 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 27.4.2003 | CH | R | I | Jaguar Grand Prix | dž. I. Miličková | 1424 m | 108 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 13.4.2003 | CH | R | I | 79. Gomba handicap Eurokoberce | dž. I. Miličková | 1212 m | 108 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 1 793 € |
| 23.9.2001 | CH | R | III | Cena společnosti Znovín ... | dž. M. Pišl | 1609 m | 40 000 CZK | 10/11 | 0.0 | 0 € |
| 9.9.2001 | CH | R | III | Cena Clavis s.r.o. | am. Y. Ballmoss von | 1400 m | 45 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 224 € |
| 19.8.2001 | CH | R | III | Cena Martin Cupu - ... | dž. K. Šarina | 1600 m | 45 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 0 € |
| 24.6.2001 | CH | R | IV | Cena společnosti REMA - MS ... | am. T. Langvad | 1400 m | 30 000 CZK | 1/14 | 0.0 | 498 € |
| 13.5.2001 | CH | R | II | Handicap generálního ... | L. Větrovcová | 1800 m | 70 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 0 € |
| 29.4.2001 | CH | R | III | CK Martin Tour handicap | am. M. Šimák | 1824 m | 40 000 CZK | 10/14 | 0.0 | 0 € |
| 8.4.2001 | CH | R | III | Cena generálního ředitele ... | M. Drtina | 1424 m | 40 000 CZK | 9/12 | 0.0 | 0 € |
| 15.10.2000 | CH | R | II | Cena Renault A.M.O.S. - Otava | dž. R. Panc | 1614 m | 63 000 CZK | 10/13 | 0.0 | 0 € |
| 1.10.2000 | CH | R | II | Cena rektora České ... | dž. R. Panc | 1306 m | 63 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 314 € |
| 17.9.2000 | CH | R | II | Cena gen.ředitele van ... | dž. J. Donoval | 1606 m | 63 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 314 € |
| 3.9.2000 | CH | R | III | Cena společnosti Kámen ... | am. F. Koucký | 1506 m | 36 000 CZK | 8/14 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.2000 | CH | R | III | Cena DHL | dž. J. Donoval | 1606 m | 45 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 374 € |
| 3.6.2000 | CH | R | III | Cena Rulandského (Hdcp) | dž. M. Pišl | 1410 m | 36 000 CZK | 2/13 | 0.0 | 299 € |
| 21.5.2000 | CH | R | III | Cena společnosti AŽD Praha ... | dž. J. Donoval | 1800 m | 36 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 179 € |
| 30.4.2000 | CH | R | III | Handicap CK FISCHER | dž. J. Donoval | 1618 m | 36 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 598 € |
| 16.4.2000 | CH | R | IV | Cena Bojana Verzala | dž. J. Donoval | 1818 m | 20 000 CZK | 2/14 | 0.0 | 166 € |


















