Kone
| Meno koňa | SMARAGD (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | KEEN (GB) | |
| Matka | SAPINA (CZE) | |
| Materský otec | LINCOLN (CZE) | |
| Dátum narodenia | 20.3.1998 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Pe Gaz International (CZE) | |
| Tréner | Andrés Josef | |
| Chovateľ | Hřebčín Napajedla a.s. | |
| Klasifikácia | odchov | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 305 € | 305 € |
| 2001 | 3 | prútené prekážky | 2 | 1 | 1 | 415 € | 193 € | 608 € |
| 2001 | 3 | rovina | 6 | 0 | 3 | 0 € | 621 € | 621 € |
| 2000 | 2 | rovina | 5 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 11 | 0 | 3 | 0 € | 621 € | 621 € | |
| prútené prekážky | 2 | 1 | 1 | 415 € | 193 € | 608 € | ||
| steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 305 € | 305 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.9.2003 | MO | Stch | IV | Cena Vogel Electric spol. s ... | dž. D. Andrés | 3200 m | 40 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 305 € |
| 6.10.2001 | BV | PP | IV | Cena firmy Bemestav Benešov | dž. D. Andrés | 2600 m | 25 000 CZK | 2/12 | 0.0 | 193 € |
| 1.9.2001 | LL | PP | IV | Cena Spedition Zavřel | dž. D. Andrés | 2400 m | 25 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 415 € |
| 24.8.2001 | PE | R | IV | Cena divize financování ... | dž. D. Andrés | 1400 m | 25 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 29.7.2001 | MO | R | IV | Cena hejtmana Ústeckého ... | dž. D. Andrés | 1400 m | 30 000 CZK | 3/14 | 0.0 | 149 € |
| 24.6.2001 | CH | R | III | Cena společnosti Znovín ... | dž. D. Andrés | 1800 m | 40 000 CZK | 5/13 | 0.0 | 0 € |
| 2.6.2001 | MO | R | III | Cena Krušnohorské ... | dž. D. Andrés | 1612 m | 40 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 305 € |
| 13.5.2001 | CH | R | IV | Domino handicap | dž. J. Bartoš 2 | 1500 m | 20 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 166 € |
| 1.4.2001 | CH | R | III | Cena cestovní kanceláře ... | dž. D. Andrés | 1624 m | 40 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 2.9.2000 | LL | R | III | Cena společnosti Program ... | dž. J. Donoval | 1600 m | 36 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 20.8.2000 | CH | R | III | Cena Velkopopovického kozla | dž. D. Török | 1406 m | 36 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 9.7.2000 | MO | R | III | Cena MUS-DTS Vrbenský, a.s. | L. Kasal | 1210 m | 40 000 CZK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 25.6.2000 | CH | R | III | Cena značky Kubík | dž. L. Herková | 1200 m | 36 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 4.6.2000 | CH | R | III | Prestižní cena DHL | L. Kasal | 1210 m | 36 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |


















