Kone
Meno koňa | DANCING JOLLY (HUN) |
|
---|---|---|
Otec | JOLLY GROOM (USA) | |
Matka | DANCING CANDLE (GB) | |
Materský otec | MASHHOR DANCER (USA) | |
Dátum narodenia | 1.1.1999 | |
Farba | hnedák | |
Pohlavie | žrebec | |
Stajňa | Bagi Fleur Kft. (HUN) | |
Tréner | Hegedüs Sándor | |
Chovateľ | Farkas Ferenc | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2002 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6.2003 | BA | R | L | Cena Scottish Riffla | P. Kállai | 1800 m | 300 000 SK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
27.10.2002 | BA | R | Gd-1 | Central European Breeders´ ... | Z. Varga | 2400 m | 18 000 SK | 10/10 | 0.0 | 0 € |