Kone
| Meno koňa | ATON (POL) |
|
|---|---|---|
| Otec | ENJOY PLAN (USA) | |
| Matka | ASYRIA (POL) | |
| Materský otec | KREZUS (POL) | |
| Dátum narodenia | 26.2.2000 | |
| Farba | ryšiak | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Vasury Kolesa (CZE) | |
| Tréner | Sůrová Pavlína | |
| Chovateľ | SK Golejewko | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 8 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2007 | 7 | steeplechase | 6 | 0 | 5 | 0 € | 1 660 € | 1 660 € |
| 2006 | 6 | steeplechase | 7 | 1 | 2 | 1 592 € | 1 648 € | 3 240 € |
| 2005 | 5 | steeplechase | 6 | 1 | 4 | 796 € | 828 € | 1 624 € |
| 2004 | 4 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 3 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| Celkom | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € | |
| steeplechase | 21 | 2 | 11 | 2 388 € | 4 135 € | 6 523 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7.2008 | KO | Stcc | III | Cena spol. Elektrovasury | Š. Sedláčková | 4700 m | 60 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 27.10.2007 | PE | Stcc | II | Cena SIXTEEN | dž. R. Havelka | 4200 m | 80 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 478 € |
| 1.9.2007 | KO | Stcc | III | STEEPLECHASE C.C: ... | dž. J. Bartoš 2 | 4700 m | 50 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 299 € |
| 28.7.2007 | BV | Stch | II | 15.Velká benešovská stch c ... | dž. J. Váňa 3 | 5000 m | 80 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 478 € |
| 7.7.2007 | SH | Stcc | II | CENA STÁJE WRBNA RACING - ... | dž. J. Váňa 3 | 4600 m | 120 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 334 € |
| 26.5.2007 | PE | Stcc | NL | Velká cena města Pardubic ... | dž. J. Bartoš 2 | 5800 m | 200 000 CZK | 9/16 | 0.0 | 0 € |
| 8.5.2007 | PE | Stcc | I | Cena společnosti ZK, s.r.o.- ... | dž. J. Bartoš 2 | 4500 m | 120 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 72 € |
| 21.10.2006 | PE | Stch | II | Cena DECENT FELLOW | dž. J. Bartoš 2 | 4200 m | 80 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 1 592 € |
| 16.9.2006 | PE | Stch | III | Cena společnosti France Car, ... | dž. J. Váňa 2 | 4700 m | 55 000 CZK | Z/16 | 0.0 | 0 € |
| 26.8.2006 | PE | Stch | III | Cena spol. ZEUS, s.r.o., ... | dž. J. Váňa 3 | 3400 m | 55 000 CZK | 6/16 | 0.0 | 0 € |
| 5.8.2006 | KO | Stch | III | Steepl.c.c. spol. Rexel cz | dž. J. Bartoš 2 | 4000 m | 40 000 CZK | ZN/8 | 0.0 | 0 € |
| 15.7.2006 | KO | Stch | II | Steeplechase c.c. spol. ... | dž. J. Bartoš 2 | 5000 m | 80 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 732 € |
| 24.6.2006 | NE | Stch | II | Cena Jihočeského kraje | dž. J. Bartoš 2 | 4100 m | 100 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 915 € |
| 27.5.2006 | PE | Stch | II | Cena správy a údržby ... | dž. J. Bartoš 2 | 4500 m | 80 000 CZK | ZN/18 | 0.0 | 0 € |
| 9.10.2005 | PE | Stch | II | Cena ČASCH a Fresenius ... | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 100 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 279 € |
| 17.9.2005 | PE | Stch | III | Cena Východočeského ... | dž. J. Bartoš 2 | 4700 m | 50 000 CZK | 6/14 | 0.0 | 0 € |
| 27.8.2005 | PE | Stch | III | Cena Stavebniny Štěpánek - ... | dž. T. Hurt | 3400 m | 50 000 CZK | 3/14 | 0.0 | 299 € |
| 19.6.2005 | PE | Stch | III | Cena služeb města Pardubice ... | dž. J. Bartoš 2 | 3900 m | 50 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 139 € |
| 28.5.2005 | PE | Stch | IV | Cena CHOVSERVIS a.s. Hradec ... | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 40 000 CZK | 1/14 | 0.0 | 796 € |
| 8.5.2005 | PE | Stch | IV | Cena Premio Capannelle Roma | dž. J. Bartoš 2 | 3400 m | 40 000 CZK | 4/12 | 0.0 | 111 € |
| 15.5.2004 | MO | Stch | IV | Cena Báňských projektů ... | dž. M. Köhl | 3400 m | 40 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 26.7.2003 | MO | R | III | Cena Nissan Beta Hase s.r.o. | M. Köhl | 1412 m | 45 000 CZK | 10/16 | 0.0 | 0 € |
| 6.7.2003 | KV | R | III | Cena společnosti Helior | dž. B. Šarinová | 1200 m | 45 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 0 € |


















