Stajne
Stajňa
Názov | Národný žrebčín Topoľčianky |
|
---|---|---|
Dres | žltý, biele rukávy | |
Čiapky | modrá, čierna, červená | |
Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
2024 | 25 | 0 | 3 240 € | 53. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2023 | 19 | 3 | 4 025 € | 38. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2022 | 21 | 2 | 4 020 € | 34. | 1 | 0 | 0 € | 17. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2021 | 24 | 4 | 6 415 € | 25. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2020 | 15 | 0 | 1 080 € | 37. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2019 | 11 | 0 | 645 € | 90. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2018 | 7 | 0 | 635 € | 91. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2017 | 7 | 1 | 2 175 € | 60. | 3 | 0 | 285 € | 21. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2016 | 17 | 2 | 4 125 € | 40. | 3 | 0 | 875 € | 8. | 2 | 0 | 190 € | 23. | 0 € | |||
2015 | 16 | 0 | 2 530 € | 56. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2014 | 11 | 0 | 810 € | 97. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2013 | 3 | 1 | 715 € | 97. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2012 | 13 | 5 | 4 050 € | 31. | 1 | 0 | 400 € | 15. | 3 | 0 | 825 € | 7. | 0 € | |||
2011 | 3 | 1 | 1 000 € | 71. | 2 | 0 | 80 € | 28. | 2 | 0 | 120 € | 24. | 0 € | |||
2010 | 11 | 4 | 6 145 € | 30. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2009 | 6 | 2 | 3 520 € | 37. | 4 | 3 | 2 720 € | 1. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2008 | 17 | 5 | 4 827 € | 34. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 365 € | 23. | 0 € | ||||
2007 | 23 | 2 | 3 380 € | 40. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
2006 | 18 | 6 | 5 528 € | 23. | 1 | 0 | 305 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
2005 | 5 | 0 | 0 € | 135. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € |
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
Meno koňa | Pôvod | Tréner |
---|---|---|
CLONES, 7 | Black Mast (USA)-Carpatty Queen (GB) (Singspiel (IRE)) | Sokol Samuel, Ing. |
DALCHA (GER), 2 | Tai Chi (GER)-Dalmatian Sea (GER) (Lord Of England (GER)) | Sokol Samuel, Ing. |
FERARA, 7 | Zazou (GER)-Fiordiligi (USA) (Dynaformer (USA)) | Sokol Samuel, Ing. |
METRIX (FR), 2 | Elvstroem (AUS)-Moon Over Water (IRE) (Galileo (IRE)) | Sokol Samuel, Ing. |
RONNIN, 2 | Ypsilon King (GB)-Royalorien (GB) (Royal Applause (GB)) | Sokol Samuel, Ing. |
TRAMINA MAGIC (IRE), 7 | Morpheus (GB)-Tradmagic (IRE) (Traditionally (USA)) | Sokol Samuel, Ing. |
VIVA FRITZ, 4 | Amico Fritz (GER)-Viva La Diva (GER) (Big Shuffle (USA)) | Sokol Samuel, Ing. |
VIVA VERA, 2 | Ypsilon King (GB)-Viva La Diva (GER) (Big Shuffle (USA)) | Sokol Samuel, Ing. |