Stajne
Stajňa
| Názov | Dr. Charvát (CZE) |  | 
|---|---|---|
| Dres | modrý, žltá šerpa a rukávy | |
| Čiapky | červená, modrá, modrožltá, žltá | |
| Aktívna stajňa | ÁNO | 
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | 
| 2025 | 3 | 1 | 2 905 € | 52. | 1 | 0 | 600 € | 11. | 4 | 0 | 820 € | 12. | 0 € | |||
| 2024 | 1 | 0 | 4 250 € | 37. | 3 | 1 | 2 440 € | 5. | 5 | 0 | 2 225 € | 6. | 0 € | |||
| 2023 | 6 | 2 | 18 210 € | 7. | 3 | 2 | 3 825 € | 2. | 2 | 1 | 1 050 € | 10. | 0 € | |||
| 2022 | 13 | 4 | 17 430 € | 7. | 4 | 3 | 5 380 € | 1. | 7 | 5 | 9 020 € | 1. | 0 € | |||
| 2021 | 10 | 2 | 20 905 € | 6. | 1 | 1 | 1 000 € | 12. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2020 | 4 | 2 | 3 475 € | 15. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 13. | 0 € | ||||
| 2019 | 12 | 3 | 14 300 € | 11. | 1 | 1 | 1 050 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2018 | 13 | 3 | 32 050 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 945 € | 12. | 0 € | ||||
| 2017 | 7 | 3 | 9 800 € | 18. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 195 € | 27. | 0 € | ||||
| 2016 | 4 | 1 | 1 050 € | 82. | 0 | 0 | 0 € | 3 | 1 | 1 835 € | 7. | 0 € | ||||
| 2015 | 7 | 3 | 41 280 € | 4. | 2 | 0 | 140 € | 22. | 1 | 0 | 1 000 € | 11. | 0 € | |||
| 2014 | 6 | 3 | 8 850 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | 1 025 € | 10. | 0 € | ||||
| 2013 | 7 | 2 | 13 985 € | 8. | 2 | 0 | 570 € | 9. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2012 | 14 | 4 | 35 825 € | 1. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2011 | 5 | 0 | 10 570 € | 14. | 2 | 0 | 540 € | 10. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2010 | 7 | 2 | 27 100 € | 5. | 2 | 0 | 0 € | 45. | 2 | 1 | 2 100 € | 3. | 0 € | |||
| 2009 | 10 | 1 | 28 635 € | 6. | 1 | 0 | 0 € | 37. | 2 | 2 | 2 450 € | 1. | 0 € | |||
| 2008 | 6 | 3 | 15 189 € | 12. | 1 | 1 | 664 € | 7. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2007 | 6 | 4 | 25 996 € | 4. | 3 | 1 | 1 149 € | 2. | 1 | 1 | 913 € | 11. | 0 € | |||
| 2006 | 15 | 8 | 36 215 € | 2. | 1 | 1 | 913 € | 4. | 0 | 0 | 0 € | 0 € | ||||
| 2005 | 3 | 1 | 5 687 € | 19. | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | 0 € | 24. | 0 € | ||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner | 
|---|---|---|
| BUCKINGHAM (CZE), 3 | Motivator (GB)-Baileys Temptress (FR) (Medicean (GB)) | Tůma 3 Pavel | 
| CORLEONE (FR), 10 | Camelot (GB)-Victorinna (FR) (Gentlewave (IRE)) | Tůma 3 Pavel | 
| CORSAIR (FR), 4 | Zarak (FR)-Kolymbia (GER) (Kyllachy (GB)) | Váňa Tomáš | 
| DOCTOR RISK (FR), 3 | No Risk At All (FR)-Shannon Vale Rose (FR) (Doctor Dino (FR)) | Tůma 3 Pavel | 
| EAGLE EYED TOM (GB), 5 | Gleneagles (IRE)-Fauran (IRE) (Shamardal (USA)) | Tůma 3 Pavel | 
| EXCEPTION (FR), 3 | Mekhtaal (GB)-Excitante (FR) (Excelebration (IRE)) | Tůma 3 Pavel | 
| FESCHANDA (FR), 5 | Dariyan (FR)-French Quebec (IRE) (Excellent Art (GB)) | Faltejsková Alžběta | 
| FIRST OF ALL (FR), 9 | No Risk At All (FR)-Ville Valio (FR) (Poliglote (GB)) | Tůma 3 Pavel | 
| FORT MEDOC (FR), 6 | Doctor Dino (FR)-La Vive Parence (FR) (Kaldounevees (FR)) | Tůma 3 Pavel | 
| FRENCH CHARDONNAY (GER), 7 | Chardonney Tcheque (FR)-French Quebec (IRE) (Excellent Art (GB)) | Tůma 3 Pavel | 
| GEORGE OF BEAUMONT (IRE), 5 | Order Of St George (IRE)-Beaumont (FR) (Trempolino (USA)) | Tůma 3 Pavel | 
| GOODWOOD ODYSSEY (GB), 4 | Ulysses (IRE)-Tropicana Bay (GB) (Oasis Dream (GB) ) | Chaloupka Jiří | 
| HIDDEN GIRL (FR), 4 | Zarak (FR)-Hidden Cove (IRE) (Nayef (USA)) | Tůma 3 Pavel | 
| CHITTUSSI (FR), 6 | Charm Spirit (IRE)-Dentelle (FR) (Apeldoorn (FR)) | Tůma 3 Pavel | 
| KLARC KENT (FR), 9 | Spanish Moon (USA)-Kryptonie (FR) (Take Risks (FR)) | Tůma 3 Pavel | 
| KLERMONT (IRE), 2 | Saxon Warrior (JPN)-Kalisma (IRE) (Cape Cross (IRE)) | Holčák Radek | 
| KORFU (FR), 10 | Blue Coral (IRE)-Kolymbia (GER) (Kyllachy (GB)) | Faltejsková Alžběta | 
| MANDINKO (FR), 6 | Kamsin (GER)-Mandina (FR) (Saint Des Saints (FR)) | Tůma 3 Pavel | 
| MEDUNKA (FR), 3 | Doctor Dino (FR)-Retour En France (IRE) (Robin Des Champs (FR)) | Tůma 3 Pavel | 
| NIGHT PRETENDER (CZE), 4 | Great Pretender (IRE)-Natalie (CZE) (Tribal Instinct (IRE)) | Tůma 3 Pavel | 
| PARAS (GER), 3 | Jukebox Jury (IRE)-Palmita (GER) (Amaron (GB)) | Tůma 3 Pavel | 
| PIRLO (GER), 4 | Amaron (GB)-Peri (GER) (Lord Of England (GER)) | Tůma 3 Pavel | 
| ROSCOFF (GER), 4 | Silverwave (FR)-Riviere Diamant (IRE) (Oratorio (IRE)) | Tůma 3 Pavel | 
| SNOW TIME (GER), 2 | Time Test (GB)-Snow (GER) (Sea The Moon (GER)) | Tůma 3 Pavel | 
| UPMANN (GB), 3 | Bobby´s Kitten (USA)-Catadupa (GB) (Selkirk (USA)) | Tůma 3 Pavel | 
| WATERGATE (GER), 3 | Waldgeist (GB)-Win For Life (GER) (Dubawi (IRE)) | Tůma 3 Pavel | 
| WHIRL WIND GIRL (FR), 6 | Toronado (IRE)-Dumnonia (FR) (Silver Frost (IRE)) | Tůma 3 Pavel | 
| WINTER´S WAY (FR), 2 | Galiway (GB)-Winter´s Magic (FR) (Camelot (GB)) | Tůma 3 Pavel | 


















