Kone
Meno koňa | FIRST OF ALL (FR) |
|
---|---|---|
Otec | NO RISK AT ALL (FR) | |
Matka | VILLE VALIO (FR) | |
Materský otec | POLIGLOTE (GB) | |
Dátum narodenia | 18.4.2016 | |
Farba | ryšiak | |
Pohlavie | valach | |
Stajňa | Dr. Charvát (CZE) | |
Tréner | Tůma 3 Pavel | |
Chovateľ | De Kerpezdorn Erwan+Magali | |
Klasifikácia | cudzí dostihový | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 5 | steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 1 170 € | 1 170 € |
2019 | 3 | prútené prekážky | 3 | 2 | 1 | 1 950 € | 1 346 € | 3 296 € |
Celkom | prútené prekážky | 3 | 2 | 1 | 1 950 € | 1 346 € | 3 296 € | |
steeplechase | 1 | 0 | 1 | 0 € | 1 170 € | 1 170 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.6.2021 | PE | Stch | NL | Zlatý pohár - Cena ... | dž. J. Odložil | 4400 m | 200 000 CZK | 3/4 | 0.0 | 1 170 € |
12.10.2019 | PE | PP | I | Cena společnosti BOHEMIA ... | dž. J. Faltejsek | 3200 m | 150 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 1 346 € |
14.9.2019 | SL | PP | IV | Cena města Slušovice | dž. J. Faltejsek | 3200 m | 50 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 975 € |
3.8.2019 | SL | PP | IV | Cena Stáje Březová | dž. J. Faltejsek | 3200 m | 50 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 975 € |