Stajne
Stajňa
| Názov | Pure Nutrition (CZE) |
|
|---|---|---|
| Dres | biely, červené švy, biele rukávy, šedé švy | |
| Čiapky | biela, červenobiela | |
| Aktívna stajňa | ÁNO |
Kariéra stajne
| Rovina | Prútené prekážky | Steeplechase | Klusáky | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rok | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. | st. | víť. | zisk | por. |
| 2025 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2024 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2023 | 1 | 0 | 0 € | 143. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2022 | 2 | 0 | 0 € | 179. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2021 | 4 | 0 | 540 € | 95. | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 € | 0 € | |||||
| 2020 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2019 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
| 2018 | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||||||||
Výber sezóny pre kariéru:
Vyberte rok
Prehľad koní
| Meno koňa | Pôvod | Tréner |
|---|---|---|
| ALONZO (GB), 4 | Frankel (GB)-Shadow Hunter (IRE) (Arcano (IRE)) | Havelková Martina |
| CACOPHONOUS (GB), 10 | Cacique (IRE)-Zee Zee Gee (GB) (Galileo (IRE)) | Havelková Martina |
| CORAZON BLANCO (IRE), 3 | Phoenix Of Spain (IRE)-Mariana (IRE) (Manduro (GER) ) | Havelková Martina |
| CULIHRACH (IRE), 8 | Alhebayeb (IRE)-Cantaloupe (GB) (Priolo (USA)) | Havelková Martina |
| DAY BY DREAM (IRE), 2 | Coulsty (IRE)-Day By Day (GB) (Kyllachy (GB)) | Havelková Martina |
| EMCCA (IRE), 2 | U S Navy Flag (USA)-Euphrasia (IRE) (Windsor Knot (IRE)) | Havelková Martina |
| JE M´APPELLE PEARL (IRE), 3 | Markaz (IRE)-Aquanaut (GB) (Dansili (GB)) | Havelková Martina |
| KENSHIBU (IRE), 8 | Kendargent (FR)-Allannah Abu (GB) (Dubawi (IRE)) | Havelková Martina |
| MOOD ALTERING (IRE), 3 | Starspangledbanner (AUS)-Eye Smiling (IRE) (Equiano (FR)) | Havelková Martina |
| POP JOE (IRE), 3 | Gregorian (IRE)-Pacolita (IRE) (Paco Boy (IRE)) | Havelková Martina |
| TENTED CAMP (GB), 4 | Shalaa (IRE)-Al Wathna (GB) (Nayef (USA)) | Havelková Martina |


















