Výsledky
20.5.2001 Bratislava
7048 STEEPLECHASE-CENA POLNOBANKY
steeplechase - 3400 m - 4ročné
50.000 SK (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
štart o 18:10
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MISSING, 4 | dž. Andrés Dušan | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dohnálek Roman | ||||||||
| 2 | 5 | BROOKLYN (CZE), 4 | am. Línek Jaroslav | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Votava Jaroslav | ||||||||
| 3 | 7 | APAČ (CZE), 4 | am. Míča Pavel | 62.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ševčík Miroslav, Ing. | ||||||||
| 4 | 6 | GAME LANCASTRIAN (GB), 4 | dž. Brečka Jaroslav | 66.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Brečka J. | ||||||||
| 5 | 9 | BONIFACE (CZE), 4 | Myška Jaroslav | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Novák Antonín | ||||||||
| 6 | 2 | VEI SHALL (CZE), 4 | Stromský Marek | 63.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Janíček Stanislav | ||||||||
| 7 | 3 | JOHNY FLOYD (GB), 4 | Gašpar Pavel | 62.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Brečka J. | ||||||||
| 8 | 4 | DANCING LADY, 4 | Stančík Miroslav | 62.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dohnálek Roman | ||||||||
| PN | 8 | CHWAT (POL), 4 | am. Peprna Pavel | 62.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák Radek | ||||||||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)


















