Výsledky
10.6.2001 Slušovice
1185 CENA VÁPONKA VITOUL s.r.o.MĚROTÍN
rovina - III. kat. - 2200 m - 3ročné
40.000 CZK (20000 - 9200 - 6000 - 2800 - 2000)
štart o 15:02
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | TROUBADOUR (GER), 3 | dž. Demele ml. Jan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Vraj Radek | ||||||||
2 | 11 | SAAFEND FLYER (IRE), 3 | Pišl Martin | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
3 | 3 | EN STAY (CZE), 3 | dž. Michna Jaroslav | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Janíček Stanislav | ||||||||
4 | 7 | VODOTRYSK (CZE), 3 | dž. Andrés Dušan | 60.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Andrés Josef | ||||||||
5 | 10 | KEILAND (CZE), 3 | Tůma Roman | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 5 | MITRA (CZE), 3 | Srnec Martin | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Lisek Jan | ||||||||
7 | 2 | CENTÉNA (CZE), 3 | dž. Knauer Martin | 56.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Pokorný Antonín | ||||||||
8 | 9 | CETONYA (CZE), 3 | dž. Zobalová Marie | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
9 | 8 | DONBAS (CZE), 3 | am. Šafář Jaromír | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Lisek Jan | ||||||||
10 | 6 | PARTY GIRL (CZE), 3 | am. Tůma Pavel | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Ministr Antonín | ||||||||
11 | 1 | PAPRSEK (CZE), 3 | am. Faltejsek Jan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Čas: (13,5-24,57-27,46-26,21-25,25-27,82-0-0)