Výsledky
8.6.2003 Brno
1150 Cena společnosti Kudos-Potrubní díly
steeplechase - IV. kat. - 3800 m - 4ročné a staršie
30.000 CZK (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
štart o
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LATIDAR (CZE), 7 | Tůma Pavel | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Uhl Jiří | ||||||||
| 2 | 8 | MALTINETTO (POL), 4 | Myška Jaroslav | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kalaš Pavel, Ing. | ||||||||
| 3 | 14 | BREJ (POL), 6 | Ševčík Tomáš | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Poles Pavel | ||||||||
| 4 | 5 | DURAR (GB), 8 | Hanuš 2 Miroslav | 68.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mottl Ivan, Ing. | ||||||||
| 5 | 6 | TERRY (CZE), 8 | Benš Rostislav | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Novák Antonín | ||||||||
| 6 | 3 | CETONYA (CZE), 5 | Hurt Tomáš | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Moravec Zdeněk | ||||||||
| 7 | 7 | ZEEROW (CZE), 7 | Syrový Petr | 70.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hrudka st. Jaromír | ||||||||
| 8 | 12 | NOTON (POL), 10 | Boček Pavel | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hála Josef | ||||||||
| 9 | 4 | SAMUIL (CZE), 8 | Složil Pavel | 70.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Složil Pavel | ||||||||
| Z | 11 | LEGACE (CZE), 5 | Vaca Pavel | 67.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vukosavljevič Boris | ||||||||
| Z | 9 | LAGOS (CZE), 8 | Dovrtěl David | 68.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Havlíčková Zdena | ||||||||
| Z | 1 | TERCIEL (CZE), 9 | Šimek Petr | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Novák Antonín | ||||||||
| Z | 13 | CHERUBÍN (CZE), 6 | Petřík Radim | 68.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Vinklárek Antonín | ||||||||
| Z | 2 | BALLYTANA (CZE), 6 | Köhl Michal | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Švásta Jiří | ||||||||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)


















