Výsledky
11.9.2005 Velká Chuchle
1361 Cena Elektrizace železnic
prútěné prekážky - III. kat. - 3300 m - 4ročné a staršie
50.000 CZK (25000 - 11500 - 7500 - 3500 - 2500)
štart o 14:59
dráha: 3.3 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DATIS (POL), 4 | Andrés Dušan | 65.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Holčák Radek | ||||||||
| 2 | 5 | HARRY THE BEAVER (IRE)*, 6 | Horčička Pavel | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Chaloupka Václav, Ing. | ||||||||
| 3 | 8 | SONODA (POL), 5 | Sedláčková Štěpánka | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Baštová Pavlína | ||||||||
| 4 | 3 | BAJAJA (CZE), 9 | Urbánek Luboš | 66.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hora Zdeněk | ||||||||
| 5 | 4 | LOTO (GER*), 7 | Drtina Marek | 66.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kotáb Eduard | ||||||||
| 6 | 2 | MAKEDOS (GER), 6 | Šimůnek Libor | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kinský Pavel | ||||||||
| 7 | 1 | SANTORI (GB), 5 | Köhl Michal | 66.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Mimra Zdeněk | ||||||||
| 8 | 6 | CARNAVON (GER), 9 | Szikora Pavel | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Szikora Pavel | ||||||||
| Z | 9 | MAGIC MEMORIES (CZE), 4 | Soukup Václav | 66.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Soukup Václav | ||||||||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)


















