Výsledky
1.10.2005 Mimoň
1410 Cena města Mimoň
steeplechase - IV. kat. - 4200 m - 4ročné a staršie
30.000 CZK (15000 - 6900 - 4500 - 2100 - 1500)
štart o 16:32
dráha: 3.5 (dobrá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 7 | ENTERTAINER (FR), 8 | Novák Marcel | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Albrecht Jürgen | ||||||||
| 1 | 4 | CETONYA (CZE), 7 | Manderla Kamil | 64.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Míček Milan, Ing. | ||||||||
| 2 | 8 | SLIPDAR (CZE), 6 | Soukup Václav | 67.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Soukup Václav | ||||||||
| 3 | 6 | LUNARET (CZE), 4 | Hurt Tomáš | 71.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Hurt Jiří | ||||||||
| 4 | 2 | GITTY (CZE), 6 | Růžičková Martina | 65.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Růžičková Martina | ||||||||
| 5 | 5 | KÁRMENTÖ (HUN), 5 | Sloup Lukáš | 70.0 | 0.00 | 0.00 | ||
| Ministr Antonín | ||||||||
| 6 | 9 | LAHTI (CZE), 8 | Šimůnek Libor | 64.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Barbořík Jiří | ||||||||
| 7 | 1 | ATOM (CZE), 5 | Verner Vladimír | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Valášek Josef | ||||||||
| ZN | 3 | GOLDFINK (GER), 9 | Dušek Josef | 66.5 | 0.00 | 0.00 | ||
| Bielík K. | ||||||||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)


















