Výsledky
1.6.2014 Budapešť
8022 Villám Díj
rovina - I. kat. - 900 m - 3ročné a staršie
1.080.000 HUF (540000 - 216000 - 162000 - 108000 - 54000)
štart o 16:37
dráha: 3.2 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | LIBERTY ALEX (SRB), 5 | Glogovac Saša | 59.0 | iste | 66.00 | 0.00 | |
2 | 8 | ZELNIKE (HUN), 3 | Polli Nicol | 55.5 | 1 | 59.00 | 0.00 | |
3 | 3 | BLUE IMP (HUN), 5 | dž. Havlík Ján | 61.0 | 1 1/4 | 70.00 | 0.00 | |
4 | 2 | VÁROSBÍRÓ (IRE), 12 | Georgjev Stanislav | 62.0 | hlava | 66.00 | 0.00 | |
5 | 4 | SHE´S A MANEATER (IRE), 6 | Varga Zoltán | 58.5 | hlava | 95.00 | 0.00 | |
6 | 1 | ROBINSON CRUSO (GB), 7 | dž. Šara Róbert | 63.0 | 3/4 | 40.00 | 0.00 | |
Hlavenka Peter | Autoopravovňa Strnisko | |||||||
7 | 6 | METEORIT (HUN), 5 | Simon Ferenc | 57.0 | 2 | 159.00 | 0.00 | |
8 | 7 | BLUSHING GIRL (GB), 6 | Kerekes Károly | 55.5 | 2 | 66.00 | 0.00 | |
Čas: 00:51,40 ()