Výsledky
24.4.2000 Velká Chuchle
1042 Cena "Božská Afrodité"
rovina - II. kat. - 1818 m - 3ročné
63.000 CZK (31500 - 15750 - 9450 - 6300)
štart o 14:35
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | JESLADY (IRE), 3 | dž. Šarina Karol | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šatra Tomáš | ||||||||
2 | 2 | ARITMIK (CZE), 3 | žk. Petruková M. | 59.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Mareš Miroslav | ||||||||
3 | 11 | VAGANT (CZE), 3 | dž. Kub Ivan | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Kašný Pavel | ||||||||
4 | 7 | DOBRÁ VODA (CZE), 3 | žk. Koplík Radek | 53.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Hanousek Ladislav | ||||||||
5 | 6 | BALLET DU BOLSHOI (US, 3 | Srnec Martin | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Suchánek Jiří | ||||||||
6 | 10 | ALDO (CZE), 3 | dž. Šindar Libor | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Váňa Jaroslav | ||||||||
7 | 8 | HAPPY DREAM, 3 | dž. Knauer Martin | 55.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Zobal František | ||||||||
8 | 1 | DECROSS (CZE), 3 | dž. Török Dalibor | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Pokorný Antonín | ||||||||
9 | 3 | LUCKY DAY (CZE), 3 | dž. Rája Jan | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Barbořík Jiří | ||||||||
10 | 4 | GLOGLOGLO (CZE), 3 | Žalud Radek | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Lisek Michal |
Čas: (14,51-23,94-25,44-27,53-25,69-0-0-0)