Výsledky
30.4.2000 Velká Chuchle
1052 Cena Allianz pojišťovny, a.s.
rovina - II. kat. - 2425 m - 4ročné a staršie
63.000 CZK (31500 - 15750 - 9450 - 6300)
štart o 16:03
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RAMON VEGA (GB), 5 | dž. Šarina Karol | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šatra Tomáš | ||||||||
2 | 4 | BROADWAY HILL (GER), 4 | dž. Váňa Tomáš | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Koplík Zdeno | ||||||||
3 | 1 | CEDR (CZE), 4 | Koleňák Martin | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 6 | SITUNG (CZE), 5 | Kasal Lukáš 999 | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Švásta Jiří | ||||||||
5 | 2 | TROPICAL TERN (FR), 5 | Vávra František | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Holčák Radek | ||||||||
6 | 8 | PRINC (CZE), 4 | Herková Lucie | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Tichá Dana | ||||||||
7 | 3 | FARON (CZE), 4 | dž. Demidov Ramil | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Šilhavý Ladislav | ||||||||
8 | 7 | LUCRET (CZE), 4 | dž. Šindar Libor | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Petrlík Allan |
Čas: (29,67-24,78-25,32-25,49-26,19-26,25-0-0)