Výsledky
1.5.2000 Lysá nad Labem
1065 Cena KOVO KUBÁT s.r.o.
rovina - IV. kat. - 1600 m - 3ročné
21.250 CZK (12500 - 6250 - 2500)
štart o 14:40
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | PESEKT (CZE), 3 | am. Stoklásek Tomáš | 58.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Ministr Antonín | ||||||||
2 | 6 | NEDU (CZE), 3 | Siegl Ivan | 54.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Vymazal Josef | ||||||||
4 | 9 | SIRAH (CZE), 3 | am. Bartošová Kamila | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Bartoš Josef | ||||||||
5 | 4 | PERFECT POLLY (CZE), 3 | Žalud Radek | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Piruch Jozef | ||||||||
6 | 3 | THÁLIE (CZE), 3 | dž. Váňa Tomáš | 57.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Váňa Tomáš | ||||||||
7 | 12 | GADYT (CZE), 3 | Bartoš 2 Josef | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Dvořák K., Ing. | ||||||||
8 | 7 | ESPELIDA (CZE), 3 | dž. Storož V. | 55.5 | 0.00 | 0.00 | ||
Lisek Jan | ||||||||
9 | 10 | MARKÉTA (CZE), 3 | Bečková J. | 54.0 | 0.00 | 0.00 | ||
10 | 8 | LARSANT (CZE), 3 | Haris Ludvík | 59.0 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 5 | TOSCAN (CZE), 3 | am. Tůma Petr | 56.0 | 0.00 | 0.00 | ||
Čas: (0-0-0-0-0-0-0-0)