Výsledky
21.4.2019 Kolesa
1033 Cena obce Kladruby nad Labem
rovina - V. kat. - 2200 m - 4ročné a staršie
25.400 CZK (10000 - 10000 - 3000 - 1400 - 1000)
štart o 15:00
dráha: 3.5 (dobrá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Hmotnosť | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SHEBY JAIL (CZE), 9 | am. Dlapová Tereza | 61.0 | tuhý boj | 70.00 | 0.00 | |
Seménka Zdeněk | Aryman-divoky (CZE) | |||||||
1 | 4 | ANHOR (GER), 4 | Petrlík Nikola | 60.0 | súčasne | 36.00 | 0.00 | |
Petrlík Allan | Salvator Racing Club (CZE) | |||||||
3 | 6 | DALTON (POL), 5 | dž. Verner Jan | 58.5 | 2 1/4 | 50.00 | 0.00 | |
Hurt Tomáš | LorenzoWinfieldSyndicate (CZE) | |||||||
4 | 2 | KENTUCKY JACK (CZE), 4 | dž. Korečková Vendula | 58.0 | 2 1/4 | 36.00 | 0.00 | |
Váňa Tomáš | Marpet HK Trans s.r.o. (CZE) | |||||||
5 | 3 | FURANO (GB), 7 | dž. Hlubučková Kateřina | 54.5 | 2 1/2 | 70.00 | 0.00 | |
Kalčík Michal | FVE - Relay JK Levín (CZE) | |||||||
6 | 5 | LADY´S MAN (CZE), 7 | dž. Havelková Martina | 59.5 | 1/2 | 40.00 | 0.00 | |
Kantek Petr, MVDr. | LOKOTRANS Slovakia CZ (CZE) |
Čas: ()