Výsledky
30.8.1999 Velká Chuchle
1161 Hcp VolviaIntercontinental-3.odd.
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
12 000 CZK (6 000 - 2 760 - 1 800 - 840 - 600)
štart o 19:08
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | QUINCY KELDER, 6 | Zvěřinová Lucie | 1715 | 21.00 | 60.00 | 0.00 | ||
Voříšek Tomáš | Stáj CIBI | ||||||||
2 | 3 | THOMAS VOLVIA, 3 | Balcar Jiří | 1675 | 23.50 | 50.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
3 | 6 | BODY SKAL, 5 | Čemusová Alena | 1695 | 22.60 | 90.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Smile Tour s.r.o. | ||||||||
4 | 1 | KVINTA, 5 | Semerád Josef | 1675 | 24.00 | 80.00 | 0.00 | ||
Semerád Josef, ING. | Pražská agrární s.r.o. | ||||||||
5 | 5 | LADY MONICA, 3 | Lajner Jindřich | 1695 | 23.20 | 25.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
6 | 4 | DAKAR, 4 | Richter2 Jaroslav | 1695 | 23.40 | 55.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Stáj Apaš V+K | ||||||||
DN | 2 | EVONA(CZE), 3 | Mičaníková Klára | 1675 | 0.00 c | 50.00 | 0.00 | ||
Paseka Antonín | Zikmundův dvůr | ||||||||
DC | 8 | RISK, 8 | Laška Jan | 1735 | 0.00 c | 0.00 | |||
Grund Otakar | Tiskárna Betis s.r.o. |
Čas: ()