Kone
| Meno koňa | DAKAR |
|
|---|---|---|
| Otec | HAPPY CROWN(US) | |
| Matka | DANITA IRAN | |
| Materský otec | SCOUT MASTER | |
| Dátum narodenia | 16.5.1995 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Vlasák Petr | |
| Tréner | Richter2 Jaroslav | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | neregistrován | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 5 | klusáky | 10 | 0 | 5 | 0 € | 231 € | 231 € |
| 1999 | 4 | klusáky | 15 | 0 | 5 | 0 € | 289 € | 289 € |
| 1998 | 3 | klusáky | 12 | 1 | 7 | 266 € | 328 € | 593 € |
| 1997 | 2 | klusáky | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.9.2000 | CH | klusáky | Handicap orla skalního | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 2.9.2000 | CH | klusáky | Cena Stáje Alet - 2.odd. | M. Volf | 1675 m | 14 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 19.8.2000 | CH | klusáky | Úhoří handicap | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 33 € |
| 23.7.2000 | CH | klusáky | Handicap Vinárny U Pavouka | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 70 € |
| 13.5.2000 | CH | klusáky | Závěrečná cena Fortuna ... | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | DC/8 | 0.0 | 0 € |
| 27.4.2000 | CH | klusáky | Handicap Carvia Suzuki | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 6/7 | 0.0 | 0 € |
| 13.4.2000 | CH | klusáky | Handicap Carvia Suzuki | J. Richter2 | 2190 m | 14 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 70 € |
| 6.4.2000 | CH | klusáky | Cena šampiónů z ... | J. Richter2 | 1675 m | 7 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 1.4.2000 | CH | klusáky | Handicap DAP -Petr Louda | J. Richter2 | 1675 m | 14 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 33 € |
| 19.3.2000 | CH | klusáky | Cena Hotelu Bahia del Duque | J. Richter2 | 1675 m | 16 000 CZK | 5/6 | 0.0 | 27 € |
| 7.11.1999 | CH | klusáky | Cena ... | am. D. Richterová | 2190 m | 14 000 CZK | ZN/9 | 0.0 | 0 € |
| 28.10.1999 | CH | klusáky | Cena spol. E-Motion | am. D. Richterová | 2190 m | 14 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 23.10.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | am. D. Richterová | 1675 m | 16 000 CZK | DD/9 | 0.0 | 0 € |
| 7.10.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | am. D. Richterová | 2190 m | 16 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 37 € |
| 2.10.1999 | CH | klusáky | Handicap Bulín sro-2.odd. | am. D. Richterová | 1675 m | 16 000 CZK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 30.8.1999 | CH | klusáky | Hcp ... | J. Richter2 | 1675 m | 12 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Cena spol.Varsumat | J. Richter2 | 2190 m | 16 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 37 € |
| 25.7.1999 | CH | klusáky | Cena společnosti Inservis - ... | J. Richter2 | 2190 m | 16 000 CZK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 11.7.1999 | CH | klusáky | Handicap DAP - Petr Louda | am. D. Richterová | 1675 m | 14 000 CZK | 5/10 | 0.0 | 23 € |
| 14.6.1999 | CH | klusáky | Cena Elizza Hotely 2.odd. | J. Tihelka | 1675 m | 14 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 70 € |
| 7.6.1999 | CH | klusáky | Cena Dr.Müller Pharma-2.odd. | J. Tihelka | 2190 m | 14 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 25.4.1999 | BA | klusáky | Memoriál ... | J. Tihelka | 2000 m | 60 000 SK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 19.4.1999 | CH | klusáky | Cena Ekofloru - II.oddělení | J. Tihelka | 1675 m | 16 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 122 € |
| 11.4.1999 | BA | klusáky | Cena General November ... | am. J. Deák | 1600 m | 10 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 11.4.1999 | BA | klusáky | Cena General November prém. ... | am. J. Deák | 1600 m | 10 000 SK | DN/10 | 0.0 | 0 € |
| 10.10.1998 | CH | klusáky | Cena Danity Iran | J. Tihelka | 1675 m | 16 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 266 € |
| 4.10.1998 | BA | klusáky | Cena Europlakat Proreklam | J. Tihelka | 2000 m | 18 000 SK | 5/9 | 0.0 | 30 € |
| 26.9.1998 | CH | klusáky | Handicap Private Life | J. Tihelka | 1675 m | 16 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 80 € |
| 19.9.1998 | CH | klusáky | Handicap Uni Belly | J. Tihelka | 2190 m | 14 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 33 € |
| 27.8.1998 | CH | klusáky | Cena Poljany | J. Tihelka | 1660 m | 16 000 CZK | 4/9 | 0.0 | 37 € |
| 11.6.1998 | CH | klusáky | Cena firmy Adam Steiner | J. Tihelka | 2160 m | 16 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 28.5.1998 | CH | klusáky | Handicap Suttyó | J. Tihelka | 2160 m | 14 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 107 € |
| 17.5.1998 | BA | klusáky | Cena Fuoca 1.roz. prém.heatu | J. Tihelka | 1600 m | 10 000 SK | 6/8 | 0.0 | 4 € |
| 17.5.1998 | BA | klusáky | Cena Fuoca 2.roz. prém.heatu | J. Tihelka | 1600 m | 10 000 SK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 10.5.1998 | BA | klusáky | Cena Sempol Holding ... | J. Zoubková | 1800 m | 40 000 SK | 6/11 | 0.0 | 0 € |
| 26.4.1998 | BA | klusáky | Cena Lapride Blue Chipa | am. S. Poláková | 1800 m | 16 000 SK | 4/6 | 0.0 | 37 € |
| 16.4.1998 | CH | klusáky | Cena Jesiry | J. Tihelka | 1660 m | 16 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 11.5.1997 | BA | klusáky | Cena Soluny | J. Mrva | 1600 m | 17 600 SK | 5/6 | 0.0 | 0 € |


















