Výsledky
23.7.2000 Velká Chuchle
1146 Handicap Vinárny U Pavouka
klusáci - 2190 m - 3ročné a staršie
14 000 CZK (7 000 - 3 220 - 2 100 - 980 - 700)
štart o 15:40
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | POKERFACE ALET, 10 | Balcar Jiří | 2270 | 19.80 | 32.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Carvia Suzuki | ||||||||
2 | 5 | LA SCALA SUND, 6 | Lajner Filip | 2250 | 21.20 | 50.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
3 | 1 | DAKAR, 5 | Richter2 Jaroslav | 2190 | 23.60 | 120.00 | 0.00 | ||
Richter2 Jaroslav | Stáj Apaš V+K | ||||||||
4 | 2 | SCOOTER SKAL, 5 | Mohyla Evžen | 2190 | 23.70 | 55.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Krále Valašského-Šelepka | ||||||||
5 | 4 | QUICK STEP ÖRN, 9 | Dobruský Josef | 2210 | 23.80 | 45.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče | ||||||||
6 | 6 | ERICSSON, 11 | Blatnický Branislav | 2250 | 22.40 | 80.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
7 | 3 | LOVELESS, 12 | Dobruský3 Jiří | 2190 | 24.60 | 50.00 | 0.00 | ||
Dobruská Jitka | Dobruský Černá u Bohdanče |
Čas: ()