Výsledky
6.5.2000 Velká Chuchle
1069 Handicap M-trafik-2.odd.
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
14 000 CZK (7 000 - 3 220 - 2 100 - 980 - 700)
štart o 17:46
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ERTIX, 4 | Coufal Ivan | 1675 | 22.60 | 18.00 | 0.00 | ||
| Coufal Ivan | Moravia Otrokovice | ||||||||
| 2 | 8 | VÄSTERBO VENDETTA(S), 6 | Balcarová2 Monika | 1715 | 20.90 | 30.00 | 0.00 | ||
| Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
| 3 | 1 | SAVALO(CZE), 3 | Chaloupková Veronika | 1675 | 23.00 c | 90.00 | 0.00 | ||
| Štípa Ladislav | Tiskárna Betis s.r.o. | ||||||||
| 4 | 4 | KVINTA, 6 | Semerád Josef | 1675 | 24.20 | 100.00 | 0.00 | ||
| Semerád Josef, ING. | Pražská agrární s.r.o. | ||||||||
| 5 | 2 | REALITA, 6 | Dobiáš Josef | 1675 | 24.40 c | 45.00 | 0.00 | ||
| Dobiáš Josef | Stáj Cyril | ||||||||
| 6 | 7 | TOMAS OSTEO, 11 | Vorlíček Zbyněk | 1695 | 23.80 | 60.00 | 0.00 | ||
| Vorlíček Jiří | OFF Road Bureš | ||||||||
| 7 | 5 | HARU, 4 | Hejňák Václav | 1695 | 23.90 c | 100.00 | 0.00 | ||
| Charvát František | Stáj Taxon-Epona | ||||||||
| 8 | 6 | GORBI SKAL, 9 | Paluchníková Lucie | 1695 | 27.60 | 150.00 | 0.00 | ||
| Kotouč Josef | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
Čas: ()


















