Výsledky
25.5.2000 Velká Chuchle
1094 Přípravná cena Fortuny
klusáci - 1610 m - 3ročné a 4ročné
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 18:10
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | JAN KASH(CZE), 4 | Volf Mykola | 1610 | 26.30 | 45.00 | 0.00 | ||
Volf Mykola | Lubricants ČR s.r.o. Follauf (CZE) | ||||||||
2 | 2 | ROLLS SKAL, 3 | Goiš Ondřej | 1610 | 27.20 c | 50.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Stáj 2F | ||||||||
3 | 6 | VÄSTERBO PRINCESS(S), 4 | Kalčík Michal | 1610 | 27.20 c | 20.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Gabriela-Machek Říčany | ||||||||
DN | 5 | LEUTNANT ARNIE(D), 4 | Lajner Jindřich | 1610 | 32.10 c | 37.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Carvia Suzuki | ||||||||
4 | 3 | OLINA BALDWIN, 3 | Loman Alle | 1610 | 32.10 c | 80.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
5 | 1 | FOREGO MÜKOV, 3 | Čemusová Alena | 1610 | 33.00 c | 100.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Stáj Fidji |
Čas: ()