Výsledky
7.10.2000 Velká Chuchle
1240 Cena začínajícího podzimu
klusáci - 1675 m - 2ročné
18 000 CZK (9 000 - 4 140 - 2 700 - 1 260 - 900)
štart o 13:30
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | THEBESTOFWAIKIKI(D), 2 | Lajner Jindřich | 1715 | 22.50 | 18.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
2 | 5 | PRESENT LIMBURGIA(D), 2 | Lajner Filip | 1715 | 22.60 c | 30.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
3 | 4 | EDIFI(CZE), 2 | Coufal Ivan | 1695 | 26.10 c | 70.00 | 0.00 | ||
Coufal Ivan | Moravia Otrokovice | ||||||||
4 | 6 | PRETTY ALLE(CZE), 2 | Loman Alle | 1715 | 26.60 c | 30.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Stáj Pocahontas9999 | ||||||||
5 | 1 | RULETA SKAL(CZE), 2 | Goiš Ondřej | 1675 | 28.90 c | 80.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Zemský hřebčinec Tlumačov | ||||||||
6 | 3 | GINY, 2 | Šindelářová Ivana | 1695 | 29.00 c | 120.00 | 0.00 | ||
Šindelářová Ivana | Bospor | ||||||||
7 | 2 | SULTAN J`AMI, 2 | Balcar Jiří | 1675 | 34.50 c | 150.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 |
Čas: ()