Výsledky
14.10.2000 Velká Chuchle
1253 Sobotní handicap
klusáci - 2190 m - 3ročné a staršie
16 000 CZK (8 000 - 3 680 - 2 400 - 1 120 - 800)
štart o 16:30
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | OTHERWISEMEADOW(NL), 3 | Loman Alle | 2210 | 20.70 | 120.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
2 | 4 | GREEN PAAR, 8 | Balcarová2 Monika | 2190 | 21.60 | 45.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
3 | 1 | JOHN HAMMERING, 3 | Novák Bedřich | 2190 | 21.70 | 50.00 | 0.00 | ||
Volf Mykola | Stáj Taxon-Epona | ||||||||
4 | 2 | FREE PAAR, 7 | Klaubenschalk Jindřich | 2190 | 21.80 | 22.00 | 0.00 | ||
Charvát František | Gomac | ||||||||
5 | 9 | URENDO(D), 6 | Lajner Filip | 2210 | 21.10 | 50.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | |||||||||
6 | 8 | KIMARLI ASHTON, 7 | Čemusová Alena | 2210 | 21.10 | 100.00 | 0.00 | ||
Štípa Ladislav | Stáj Fidji | ||||||||
7 | 7 | SOUVENIR SATIN, 6 | Kalčík Michal | 2210 | 21.30 | 70.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Moonray | ||||||||
8 | 6 | SASKIA WITH STAR, 7 | Hejňáková Alice | 2210 | 22.60 | 100.00 | 0.00 | ||
Hejňák Václav | Hej-Fi Centrum | ||||||||
9 | 3 | GAIA(CZE), 5 | Merta František | 2190 | 23.50 c | 65.00 | 0.00 | ||
Merta František | Framer-Kopecký |
Čas: ()