Kone
| Meno koňa | JOHN HAMMERING |
|
|---|---|---|
| Otec | EX HAMMERING(S) | |
| Matka | JANIN KASH(D) | |
| Materský otec | UPTOWN(US) | |
| Dátum narodenia | 3.3.1997 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | Řežábková Veronika | |
| Tréner | Volf Mykola | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | ||
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 4 | klusáky | 9 | 2 | 5 | 631 € | 2 956 € | 3 587 € |
| 2000 | 3 | klusáky | 12 | 1 | 9 | 266 € | 1 688 € | 1 954 € |
| 1999 | 2 | klusáky | 5 | 1 | 3 | 830 € | 307 € | 1 137 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2001 | CH | klusáky | St.Leger s.k.Fortuna (CH) | am. B. Novák | 2725 m | 140 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 232 € |
| 22.9.2001 | CH | klusáky | Cena ročního lišáka | M. Volf | 1675 m | 20 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 153 € |
| 2.9.2001 | CH | klusáky | České klusácké derby ... | am. B. Novák | 2190 m | 400 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 929 € |
| 19.8.2001 | CH | klusáky | Rozjížďka klusáckého ... | am. B. Novák | 2190 m | 40 000 CZK | 6/8 | 0.0 | 0 € |
| 22.7.2001 | CH | klusáky | Cena rychle rostoucího ... | am. B. Novák | 2190 m | 20 000 CZK | DC/5 | 0.0 | 0 € |
| 9.6.2001 | CH | klusáky | Cena Karlovarské Becherovky | am. B. Novák | 2190 m | 20 000 CZK | 1/9 | 0.0 | 332 € |
| 6.5.2001 | CH | klusáky | Velká jarní cena ... | am. B. Novák | 1675 m | 135 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 1 031 € |
| 15.4.2001 | CH | klusáky | Nové jarní kritérium ... | am. B. Novák | 1675 m | 80 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 611 € |
| 5.4.2001 | CH | klusáky | C.Grand Nat.St.-ch.sáz.Klubu ... | am. B. Novák | 1675 m | 18 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 299 € |
| 5.11.2000 | CH | klusáky | Cena Salonu ADAM | am. B. Novák | 2190 m | 18 000 CZK | DC/12 | 0.0 | 0 € |
| 14.10.2000 | CH | klusáky | Sobotní handicap | am. B. Novák | 2190 m | 16 000 CZK | 3/9 | 0.0 | 80 € |
| 30.9.2000 | CH | klusáky | Cena lišky Bystroušky | am. B. Novák | 2190 m | 16 000 CZK | 2/5 | 0.0 | 133 € |
| 16.9.2000 | CH | klusáky | VC tříletých (CH) sk ... | M. Volf | 1675 m | 30 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 50 € |
| 16.9.2000 | CH | klusáky | VC tříletých (CH) sk ... | M. Volf | 1675 m | 30 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 133 € |
| 19.8.2000 | CH | klusáky | Pstruží handicap | M. Volf | 1675 m | 16 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 37 € |
| 23.7.2000 | CH | klusáky | Liborova cena | M. Volf | 2190 m | 16 000 CZK | 3/5 | 0.0 | 80 € |
| 4.6.2000 | CH | klusáky | C.Cabipaan spol.Eurošarm sro | M. Volf | 1675 m | 60 000 CZK | 4/5 | 0.0 | 199 € |
| 14.5.2000 | CH | klusáky | Velká jarní cena ... | M. Volf | 1675 m | 110 000 CZK | 2/5 | 0.0 | 840 € |
| 23.4.2000 | CH | klusáky | Jarní kritérium ... | M. Volf | 1675 m | 80 000 CZK | DC/7 | 0.0 | 0 € |
| 6.4.2000 | CH | klusáky | Cena Kikína | M. Volf | 1675 m | 18 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 137 € |
| 19.3.2000 | CH | klusáky | Cena Hotelu Bahia del Duque | M. Volf | 1675 m | 16 000 CZK | 1/6 | 0.0 | 266 € |
| 28.10.1999 | CH | klusáky | Velká cena dvouletých (CH) | J. Klaubenschalk | 1675 m | 108 000 CZK | DN/8 | 0.0 | 0 € |
| 2.10.1999 | CH | klusáky | Cena Perly (CH) | J. Klaubenschalk | 1675 m | 50 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 830 € |
| 5.9.1999 | CH | klusáky | Cena Labirinta(CH) | J. Klaubenschalk | 1675 m | 54 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 90 € |
| 22.8.1999 | CH | klusáky | Cena spol.M.Vars | J. Klaubenschalk | 1675 m | 18 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 137 € |
| 11.7.1999 | CH | klusáky | Zahajovací dostih dvouletých | J. Klaubenschalk | 1675 m | 16 000 CZK | 3/4 | 0.0 | 80 € |


















