Výsledky
15.4.2001 Bratislava
6003 Nová Cena Stein s.r.o.1.
klusáci - 1600 m - 3ročné a staršie
20 000 SK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIRON(CZE), 3 | Tihelka Jaromír | 1600 | 29.20 | 430.00 | 0.00 | ||
Tihelka Jaromír, Ing. | InterTrabCentrum Napajedla | ||||||||
2 | 4 | DRÁVA, 6 | Follaufová Patrícia | 1600 | 30.60 | 861.00 | 0.00 | ||
Follaufová Patrícia | Stajňa Patricia | ||||||||
3 | 8 | EVINA MISI(CZE), 4 | Magdinová9999 Zuzana | 1600 | 33.00 | 39.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | JK Misi Hartmanice CZ | ||||||||
4 | 1 | RACOON, 3 | Morozov Pavlo | 1600 | 37.90 | 34.00 | 0.00 | ||
Morozov Pavlo | West-Fox | ||||||||
DN | 6 | ANDA, 8 | Deák Robert | 1600 | 0.00 c | 71.00 | 0.00 | ||
Follaufová Patrícia | Stajňa Patricia | ||||||||
Z | 5 | SALINAS, 5 | Lyskova Iryna | 1600 | 0.00 | 143.00 | 0.00 | ||
Morozov Pavlo | Agrofarma Ferrari Želiezovce | ||||||||
S | 9 | ZIRUS, 4 | Deák Juraj | 1600 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | ||
Deák Juraj, ING. | Tekovia - AChP Levice | ||||||||
S | 3 | FONTÁNA MISI(CZE), 4 | Vukov Ivan | 1600 | 0.00 | 315.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | JK Misi Hartmanice CZ | ||||||||
S | 7 | EURO OSTEO, 3 | Mosnák Branislav | 1600 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | ||
Mosnák Branislav, Ing. | West-Fox |
Neštartovali: EURO OSTEO, FONTÁNA MISI(CZE), ZIRUS
Čas: ()