Výsledky
19.4.2001 Velká Chuchle
1047 Jarní kritérium tříletých Sázk.klubu
klusáci - 1675 m - 3ročné
80 000 CZK (40 000 - 18 400 - 12 000 - 5 600 - 4 000)
štart o 18:47
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | PRIVATE ACCOUNT(D), 3 | Lajner Jindřich | 1675 | 20.00 | 32.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
2 | 4 | PRETTY ALLE(CZE), 3 | Loman Alle | 1675 | 20.30 | 60.00 | 0.00 | ||
Loman Alle | Stáj Pocahontas9999 | ||||||||
3 | 6 | THEBESTOFWAIKIKI(D), 3 | Kalčík Michal | 1675 | 20.70 | 60.00 | 0.00 | ||
Kalčík Michal | Evropa | ||||||||
4 | 7 | ET HANOVER(A), 3 | Goiš Ondřej | 1675 | 21.10 | 38.00 | 0.00 | ||
Dobrovolný Jaroslav | Tiger | ||||||||
5 | 5 | PRESENT LIMBURGIA(D), 3 | Balcar Jiří | 1675 | 21.50 | 100.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
6 | 8 | GREY TEČ(CZE), 3 | Chrastina Roman | 1695 | 24.00 | 22.00 | 0.00 | ||
Chrastina Roman | Stáj Chrastina | ||||||||
DN | 2 | OLD SHATTERHAND(D), 3 | Lajner Filip | 1675 | 0.00 c | 80.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Monika | ||||||||
DN | 1 | AVON SKAL(CZE), 3 | .Šamšurin Vjačeslav | 1675 | 0.00 c | 300.00 | 0.00 | ||
Demele st. Jan (CZE) | Rokyta advokát Bílovec 999 |
Čas: ()