Výsledky
15.9.1996 Bratislava
6036 Cena Poľnobanky a.s.
klusáci - 1600 m - 3ročné a staršie
20 400 SK (10 200 - 5 100 - 3 060 - 2 040)
štart o
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | NOBIDO(D), 11 | Vukov Ivan | 1640 | 23.90 | 64.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | Žrebčín Nový Tekov | ||||||||
2 | 7 | LIDREN(CZE), 6 | Trhan Ivan | 1640 | 24.80 | 0.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | Žrebčín Nový Tekov | ||||||||
3 | 4 | TANGEJZER, 5 | Deák Juraj | 1600 | 27.20 | 22.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | Tekovia - AChP Levice | ||||||||
4 | 1 | ROXON, 10 | Bejček Petr | 1600 | 27.20 | 0.00 | 0.00 | ||
Tihelka Jaromír, Ing. | InterTrabCentrum Napajedla | ||||||||
5 | 2 | BIG BOY, 7 | Poláková Silvia | 1600 | 27.40 | 12.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | |||||||||
DN | 5 | NEMECSEK, 11 | Follaufová Patrícia | 1640 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | ||
Vukov Ivan | Žrebčín Nový Tekov | ||||||||
DN | 3 | LUCKY ROZZ, 5 | Tihelka František | 1600 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
Tihelka Jaromír, Ing. | InterTrabCentrum Napajedla |
Čas: ()