Výsledky
4.5.1997 Velká Chuchle
1055 Cena Artistů Varieté Praha
klusáci - 2160 m - 3ročné a staršie
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 18:15
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | KARÁT, 4 | Voříšek Tomáš | 2160 | 22.60 | 12.00 | 0.00 | ||
Voříšek Tomáš | JK Misi-Palvínov 999 | ||||||||
2 | 3 | HARENA(CZE), 4 | Vávra Zdeněk | 2160 | 23.90 | 44.00 | 0.00 | ||
Vinklárek Antonín | Vávra Chropyně (CZE) | ||||||||
3 | 7 | GREEN PAAR, 5 | Balcar Jiří | 2160 | 24.50 | 0.00 | |||
Richter2 Jaroslav | Fortuna 999 | ||||||||
4 | 6 | ŽETÉ, 6 | Hradil Lukáš | 2160 | 25.00 c | 60.00 | 0.00 | ||
Hradil Bedřich | Zem.podnik Kvasicko | ||||||||
DN | 5 | FREE PAAR, 4 | Novák Bedřich | 2160 | 0.00 c | 90.00 | 0.00 | ||
Novák Bedřich | Stáj Taxon-Epona | ||||||||
5 | 2 | LA SCALA SUND, 3 | Lajner Jindřich | 2160 | 26.00 c | 182.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
DN | 1 | REGENBOOG, 3 | Loman Alle | 2160 | 0.00 c | 90.00 | 0.00 | ||
Šindler2 Jiří, ING. | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) |
Čas: ()