Kone
| Meno koňa | HARENA(CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | SUPER EDITION(US) | |
| Matka | HARUNA(CZE) | |
| Materský otec | HANKO(D) | |
| Dátum narodenia | 24.3.1993 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Vávra Chropyně (CZE) | |
| Tréner | Vávra Zdeněk | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | chovný | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 7 | klusáky | 15 | 0 | 11 | 0 € | 582 € | 582 € |
| 1999 | 6 | klusáky | 8 | 0 | 8 | 0 € | 673 € | 673 € |
| 1998 | 5 | klusáky | 12 | 5 | 4 | 1 513 € | 349 € | 1 861 € |
| 1997 | 4 | klusáky | 14 | 3 | 7 | 797 € | 477 € | 1 273 € |
| 1996 | 3 | klusáky | 7 | 0 | 3 | 0 € | 209 € | 209 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.11.2000 | CH | klusáky | Cena Night Clubu André | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 27 € |
| 12.11.2000 | CH | klusáky | Cena Masného prům.Krásno ... | Z. Vávra | 1675 m | 18 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 137 € |
| 5.11.2000 | CH | klusáky | Cena firmy AUTO Přerost a ... | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 37 € |
| 28.10.2000 | CH | klusáky | Cena Roptransu | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 8/11 | 0.0 | 0 € |
| 15.10.2000 | CH | klusáky | Cena pro potěšení | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 4/8 | 0.0 | 37 € |
| 30.9.2000 | CH | klusáky | Liščí handicap | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 80 € |
| 23.9.2000 | CH | klusáky | Půlkařská cena | Z. Vávra | 1675 m | 20 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 100 € |
| 17.9.2000 | SL | klusáky | Cena Hobes sro Horní Benešov | Z. Vávra | 1600 m | 14 000 CZK | 8/9 | 0.0 | 0 € |
| 8.6.2000 | CH | klusáky | Cena Kamila, nestora ... | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 18.5.2000 | CH | klusáky | Memoriál Tomáše Štolby | Z. Vávra | 1675 m | 16 000 CZK | 9/9 | 0.0 | 0 € |
| 27.4.2000 | CH | klusáky | Jaroslavův handicap | Z. Vávra | 2190 m | 14 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 23 € |
| 23.4.2000 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | P. Vávra | 1675 m | 20 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 33 € |
| 13.4.2000 | CH | klusáky | Cena Bulín s.r.o. | Z. Vávra | 2190 m | 18 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 42 € |
| 2.4.2000 | CH | klusáky | Cena farmy Levín | Z. Vávra | 1675 m | 20 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 33 € |
| 26.3.2000 | CH | klusáky | Březnová cena FORTUNY | Z. Vávra | 2190 m | 20 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 33 € |
| 16.10.1999 | CH | klusáky | Cena VoviaIntercontinental | Z. Vávra | 1675 m | 18 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 137 € |
| 2.10.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | Z. Vávra | 1675 m | 18 000 CZK | 2/6 | 0.0 | 137 € |
| 26.9.1999 | CH | klusáky | Cena Fortuny | Z. Vávra | 1675 m | 20 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 33 € |
| 14.6.1999 | CH | klusáky | Cena Datep | Z. Vávra | 2190 m | 20 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 33 € |
| 31.5.1999 | CH | klusáky | Cena Pinelli - ... | Z. Vávra | 1675 m | 10 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 153 € |
| 3.5.1999 | CH | klusáky | Cena Carvia Suzuki | Z. Vávra | 1675 m | 20 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 100 € |
| 26.4.1999 | CH | klusáky | Cena Volvia Intercontinental | Z. Vávra | 2190 m | 20 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 46 € |
| 21.3.1999 | CH | klusáky | Cena BULÍN spol.s r.o. | Z. Vávra | 2190 m | 20 000 CZK | 5/8 | 0.0 | 33 € |
| 19.9.1998 | CH | klusáky | Cena Casting | Z. Vávra | 1675 m | 20 000 CZK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 12.9.1998 | CH | klusáky | Cena Haruny | Z. Vávra | 2190 m | 20 000 CZK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 11.6.1998 | CH | klusáky | Cena Moni Maker | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 100 € |
| 7.6.1998 | LL | klusáky | Předvolební cena | Z. Vávra | 2100 m | 20 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 332 € |
| 21.5.1998 | CH | klusáky | Cena Gellys Girl L. | Z. Vávra | 2160 m | 18 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 137 € |
| 14.5.1998 | CH | klusáky | Cena pojišťovny Certusia as | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 332 € |
| 30.4.1998 | CH | klusáky | Cena Filippy Way | Z. Vávra | 1660 m | 18 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 218 € |
| 23.4.1998 | CH | klusáky | Cena Erty | Z. Vávra | 1660 m | 20 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 332 € |
| 19.4.1998 | BA | klusáky | Cena Diamond Exchanga | Z. Vávra | 1600 m | 26 000 SK | 5/5 | 0.0 | 0 € |
| 2.4.1998 | CH | klusáky | Cena SORTY | Z. Vávra | 2160 m | 18 000 CZK | 4/6 | 0.0 | 42 € |
| 15.3.1998 | CH | klusáky | Handicap Alfresco | Z. Vávra | 1660 m | 14 000 CZK | 3/11 | 0.0 | 70 € |
| 8.3.1998 | CH | klusáky | Cena handicaperů | Z. Vávra | 1660 m | 18 000 CZK | 1/10 | 0.0 | 299 € |
| 11.10.1997 | CH | klusáky | Cena Blue Paara | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 14.9.1997 | CH | klusáky | Ekoflor handicap | Z. Vávra | 2160 m | 16 000 CZK | 7/12 | 0.0 | 0 € |
| 29.6.1997 | CH | klusáky | Cena firmy CONE | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 5/7 | 0.0 | 33 € |
| 21.6.1997 | CH | klusáky | Handicap Super Edition | Z. Vávra | 1660 m | 16 000 CZK | 5/12 | 0.0 | 27 € |
| 8.6.1997 | CH | klusáky | Handicap Svazu neslyšících | Z. Vávra | 2160 m | 16 000 CZK | 3/12 | 0.0 | 80 € |
| 1.6.1997 | CH | klusáky | Cena EDIT MAIL spol. sro | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 5/9 | 0.0 | 33 € |
| 18.5.1997 | CH | klusáky | Cena karty Junior | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 332 € |
| 11.5.1997 | BA | klusáky | Cena Rusoviec | Z. Vávra | 2000 m | 17 600 SK | 5/10 | 0.0 | 29 € |
| 4.5.1997 | CH | klusáky | Cena Artistů Varieté Praha | Z. Vávra | 2160 m | 20 000 CZK | 2/7 | 0.0 | 153 € |
| 27.4.1997 | BA | klusáky | Memoriál ... | Z. Vávra | 2000 m | 44 000 SK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 13.4.1997 | CH | klusáky | Handicap Donerail | Z. Vávra | 2160 m | 14 000 CZK | 1/8 | 0.0 | 232 € |
| 6.4.1997 | CH | klusáky | Cena modelu OPEL CARAVAN | Z. Vávra | 1660 m | 20 000 CZK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 16.3.1997 | CH | klusáky | Handicap Borsippy | Z. Vávra | 1660 m | 14 000 CZK | 1/12 | 0.0 | 232 € |
| 9.3.1997 | CH | klusáky | Cena Alex Rodney | 1660 m | 16 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 122 € | |
| 6.10.1996 | CH | klusáky | Cena Pecka J:r | Z. Vávra | 1660 m | 12 000 CZK | 3/10 | 0.0 | 60 € |
| 29.9.1996 | TP | klusáky | Cena PD Svätý Peter | Z. Vávra | 1700 m | 15 300 SK | 2/5 | 0.0 | 127 € |
| 30.6.1996 | BA | klusáky | Kritérium trojročných (SD) | Z. Vávra | 1600 m | 51 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 16.6.1996 | TP | klusáky | Cena Lapride Blue Chip | Z. Vávra | 1600 m | 17 000 SK | 10/12 | 0.0 | 0 € |
| 26.5.1996 | BA | klusáky | Cena Helie, margarínu na ... | Z. Vávra | 1800 m | 11 900 SK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
| 28.4.1996 | BA | klusáky | Cena Dvorov | Z. Vávra | 1800 m | 13 600 SK | 5/7 | 0.0 | 23 € |
| 21.4.1996 | BA | klusáky | Cena Sempol Holding a.s.Trnava | Z. Vávra | 1600 m | 17 000 SK | DD/8 | 0.0 | 0 € |


















