Výsledky
23.4.1998 Velká Chuchle
1052 Cena Erty
klusáci - 1660 m - 3ročné a staršie
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 17:50
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | HARENA(CZE), 5 | Vávra Zdeněk | 1660 | 20.10 | 42.00 | 0.00 | ||
Vávra Zdeněk | Vávra Chropyně (CZE) | ||||||||
2 | 8 | MARIO KING, 6 | Richter2 Jaroslav | 1660 | 20.60 | 0.00 | |||
Richter2 Jaroslav | Stáj Ariadna | ||||||||
3 | 7 | PAKET, 5 | Brynych Milan | 1660 | 21.10 | 14.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Czernin Dymokury | ||||||||
4 | 2 | SAB SKAL, 7 | Čambalová Barbora | 1660 | 22.00 | 42.00 | 0.00 | ||
Dobrovolný Jaroslav | Stáj Vittoria | ||||||||
5 | 3 | ERAT SKAL, 7 | Pichl Petr T. | 1660 | 22.60 | 0.00 | |||
Štípa Ladislav | Červeste | ||||||||
6 | 5 | GORBI SKAL, 7 | Paseka Antonín | 1660 | 22.90 | 0.00 | |||
Paseka Antonín | SOUz Praha-Velká Chuchle | ||||||||
DN | 6 | VINNIE, 7 | Hovorka Josef | 1660 | 0.00 c | 84.00 | 0.00 | ||
Lajner999 Jindřich | Stáj Lajner | ||||||||
DN | 4 | KIRSTEN LOBELL(NL), 5 | Coufal Ivan | 1660 | 0.00 c | 84.00 | 0.00 | ||
Coufal Ivan |
Čas: ()