Výsledky
23.4.2000 Velká Chuchle
1047 Cena farmy Levín
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
20 000 CZK (10 000 - 4 600 - 3 000 - 1 400 - 1 000)
štart o 15:17
dráha: 0.0 (tvrdá)
Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | FACE OF LIGHTNING, 7 | Voříšek Tomáš | 1675 | 18.10 | 0.00 | |||
Voříšek Tomáš | Prim Car Racing | ||||||||
2 | 5 | MAVERICK THE FIRST, 6 | Balcar Jiří | 1675 | 18.20 | 0.00 | |||
Lajner999 Jindřich | Fortuna 999 | ||||||||
3 | 3 | GREEN PAAR, 8 | Balcarová2 Monika | 1675 | 18.80 | 0.00 | |||
Štípa Ladislav | Fortuna 999 | ||||||||
4 | 7 | SONG SKAL, 7 | Šindler2 Jiří | 1675 | 18.80 | 0.00 | |||
Lajner999 Jindřich | Toptrans-Agropa | ||||||||
5 | 1 | HARENA(CZE), 7 | Vávra Pavel | 1675 | 19.60 | 0.00 | |||
Vávra Zdeněk | Vávra Chropyně (CZE) | ||||||||
6 | 6 | MARIJKE SASKIA, 5 | Loman Alle | 1675 | 21.30 | 0.00 | |||
Loman Alle | Eurokoberce spol. s r.o. (CZE) | ||||||||
7 | 4 | SAB SKAL, 9 | Mikota Milan | 1675 | 21.30 | 0.00 | |||
Mikota Milan | Stáj Vittoria |
Čas: ()