Výsledky
25.10.1998 Velká Chuchle
1230 Cena Barvy a laky Praha s.r.o.
klusáci - 1675 m - 3ročné a staršie
18 000 CZK (9 000 - 4 140 - 2 700 - 1 260 - 900)
štart o 13:07
dráha: 0.0 (tvrdá)
| Por. | Š.č. | Meno koňa / Tréner | Jazdec / Stajňa | Méta | Km. čas | Výrok | EVK | Kurz poč. | Kurz kon. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | PERZIA VIN, 7 | Slavík Jan | 1675 | 20.00 | 13.00 | 0.00 | ||
| Kotouč Josef | Cenevils | ||||||||
| 2 | 3 | GREEN PAAR, 6 | Balcar Jiří | 1675 | 20.00 | 68.00 | 0.00 | ||
| Richter2 Jaroslav | Fortuna 999 | ||||||||
| 3 | 5 | KARÁT, 5 | Voříšek Tomáš | 1675 | 20.20 | 65.00 | 0.00 | ||
| Voříšek Tomáš | JK Misi-Palvínov 999 | ||||||||
| 4 | 1 | REGENBOOG, 4 | Loman Alle | 1675 | 20.50 | 68.00 | 0.00 | ||
| Dobrovolný Jaroslav | Veronika | ||||||||
| 5 | 6 | BIANCA, 4 | Chrastina Roman | 1675 | 21.00 c | 108.00 | 0.00 | ||
| Chrastina Roman | Stáj Ariadna | ||||||||
| 6 | 4 | VÄSTERBO SKAL, 3 | Klaubenschalk Jindřich | 1675 | 23.80 | 188.00 | 0.00 | ||
| Klaubenschalk Jindřich | |||||||||
| 7 | 2 | DOMÉNA, 4 | Špacírová Věra | 1675 | 24.50 | 753.00 | 0.00 | ||
| Kotouč Josef | |||||||||
| DN | 7 | CEVIN OSTEO, 6 | Vorlíčková Michaela | 1675 | 0.00 c | 151.00 | 0.00 | ||
| Vorlíček Jiří | |||||||||
Čas: ()


















