Kone
| Meno koňa | DICKINSONA (CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | MAGNUS (POL) | |
| Matka | DEPRIVACE (CZE) | |
| Materský otec | CHIAVARI (IRE) | |
| Dátum narodenia | 2.4.2005 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | Dvůr Záhornice-Štěpánek (CZE) | |
| Tréner | Štěpánek Jiří | |
| Chovateľ | Szikora Pavel | |
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 9 | steeplechase | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2013 | 8 | steeplechase | 5 | 0 | 1 | 0 € | 100 € | 100 € |
| 2011 | 6 | prútené prekážky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 552 € | 552 € |
| 2011 | 6 | steeplechase | 2 | 0 | 1 | 0 € | 300 € | 300 € |
| 2010 | 5 | steeplechase | 7 | 1 | 5 | 1 560 € | 1 706 € | 3 266 € |
| 2009 | 4 | steeplechase | 6 | 1 | 4 | 700 € | 959 € | 1 659 € |
| 2008 | 3 | rovina | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2008 | 3 | steeplechase | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2007 | 2 | rovina | 4 | 0 | 3 | 0 € | 1 703 € | 1 703 € |
| Celkom | rovina | 8 | 0 | 3 | 0 € | 1 703 € | 1 703 € | |
| prútené prekážky | 2 | 0 | 2 | 0 € | 552 € | 552 € | ||
| steeplechase | 24 | 2 | 11 | 2 260 € | 3 065 € | 5 325 € | ||
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.2014 | NE | Stch | IV | Steeplechase firem Čevak a. ... | J. Štěpánek ml. | 3600 m | 30 000 CZK | PN/7 | 0.0 | 0 € |
| 24.5.2014 | PE | Stcc | IV | Květnová steeplechase cross ... | J. Štěpánek ml. | 4000 m | 50 000 CZK | 8/20 | 0.0 | 0 € |
| 1.5.2014 | LL | Stch | I | Prvomájová steeplechase GCH ... | J. Štěpánek ml. | 4200 m | 120 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 26.10.2013 | PE | Stcc | IV | Dostih pardubic. fotografů ... | dž. M. Liška | 4100 m | 50 000 CZK | Z/15 | 0.0 | 0 € |
| 21.9.2013 | LL | Stch | IV | Steeplechase Power - energo | J. Štěpánek ml. | 3500 m | 30 000 CZK | 9/14 | 0.0 | 0 € |
| 1.9.2013 | NE | Stcc | II | Velká cena Netolic | dž. P. Kašný | 4100 m | 90 000 CZK | Z/7 | 0.0 | 0 € |
| 8.6.2013 | PE | Stcc | IV | Cena služeb města Pardubic ... | dž. M. Stromský | 4000 m | 50 000 CZK | 5/13 | 0.0 | 100 € |
| 18.5.2013 | MO | Stch | IV | Cena spol. Herkul | J. Štěpánek ml. | 3300 m | 50 000 CZK | 9/10 | 0.0 | 0 € |
| 24.9.2011 | MO | Stch | IV | Cena Mostecka | dž. P. Szikora | 3300 m | 50 000 CZK | 3/7 | 0.0 | 300 € |
| 4.9.2011 | KO | PP | IV | CENA SPOLEČNOSTI TEPOSTOP ... | dž. P. Szikora | 3400 m | 30 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 276 € |
| 21.8.2011 | MI | PP | IV | Cena Vojenských lesů a ... | dž. P. Szikora | 3800 m | 30 000 CZK | 2/8 | 0.0 | 276 € |
| 14.5.2011 | MO | Stch | III | Cena Statutárního ... | dž. P. Szikora | 3800 m | 80 000 CZK | 7/9 | 0.0 | 0 € |
| 16.10.2010 | MO | Stcc | III | Cena spol. Servis Leasing | dž. D. Andrés | 4200 m | 80 000 CZK | 1/7 | 0.0 | 1 560 € |
| 11.9.2010 | PE | Stcc | II | Cena OHD Pardubice | dž. P. Szikora | 4200 m | 120 000 CZK | 4/10 | 0.0 | 328 € |
| 28.8.2010 | PE | Stcc | III | Cena časopisu VŠUDYBYL | dž. P. Szikora | 3900 m | 80 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 718 € |
| 31.7.2010 | BV | Stch | IV | Steep. cross-country firmy ... | dž. P. Szikora | 3600 m | 30 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 269 € |
| 11.7.2010 | BV | Stcc | IV | Steeplechase BEB s.r.o. | dž. P. Szikora | 3600 m | 30 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 269 € |
| 8.5.2010 | PE | Stcc | III | Cena spol. KoneKtel, a.s. | dž. P. Szikora | 3400 m | 80 000 CZK | Z/12 | 0.0 | 0 € |
| 17.4.2010 | LL | Stch | III | Steep. spol. Pilecký | dž. J. Sovka | 4200 m | 45 000 CZK | 4/7 | 0.0 | 123 € |
| 24.10.2009 | PE | Stcc | IV | Cena spol. Hainz | dž. J. Sovka | 3400 m | 50 000 CZK | 2/9 | 0.0 | 403 € |
| 29.8.2009 | LL | Stch | IV | Memor. Zdeňka Fürsta | dž. D. Andrés | 3600 m | 30 000 CZK | 3/14 | 0.0 | 158 € |
| 18.7.2009 | BV | Stch | IV | Cena Výfuky Pařízek a syn ... | dž. P. Szikora | 3600 m | 30 000 CZK | 3/8 | 0.0 | 158 € |
| 20.6.2009 | NE | Stch | IV | Cena Motor Jikov | dž. P. Tůma | 3200 m | 40 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 700 € |
| 30.5.2009 | BV | Stch | IV | Monou-stav. firma Vrchotvy ... | dž. P. Szikora | 3600 m | 30 000 CZK | 2/11 | 0.0 | 242 € |
| 8.5.2009 | PE | Stcc | IV | Motyčka Jan | dž. P. Szikora | 3400 m | 50 000 CZK | 9/11 | 0.0 | 0 € |
| 16.8.2008 | KO | R | IV | Cena Firmy J.Jirán ... | dž. D. Andrés | 1800 m | 30 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |
| 21.6.2008 | NE | Stch | IV | Steeplechase WASTECH a.s. | dž. M. Köhl | 3200 m | 40 000 CZK | PN/7 | 0.0 | 0 € |
| 25.5.2008 | CH | R | IV | Cena ředitele Direkce ŽS, ... | dž. D. Andrés | 2435 m | 35 000 CZK | 8/16 | 0.0 | 0 € |
| 10.5.2008 | MO | R | III | Cena společnosti O2 | dž. R. Koplík | 1818 m | 60 000 CZK | 13/16 | 0.0 | 0 € |
| 20.4.2008 | CH | R | III | CENA PRINTSOFT | dž. J. Chaloupka | 2215 m | 60 000 CZK | 13/16 | 0.0 | 0 € |
| 13.10.2007 | PE | R | I | Cena spol. M+M reality-Pard. ... | dž. J. Chaloupka | 1750 m | 160 000 CZK | 2/10 | 0.0 | 1 465 € |
| 23.9.2007 | CH | R | III | CENA AKROP | dž. J. Chaloupka | 1600 m | 50 000 CZK | 4/11 | 0.0 | 139 € |
| 2.9.2007 | CH | R | III | CENA FONDU FRANKLIN TEMPLETON | dž. R. Neslerová | 1400 m | 50 000 CZK | 5/16 | 0.0 | 100 € |
| 12.8.2007 | KV | R | II | Cena společnosti Telefónica ... | dž. J. Andrésová | 1400 m | 50 000 CZK | 6/12 | 0.0 | 0 € |


















