Kone
Meno koňa | MIŇONKA (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | VARIANT (CZE) | |
Matka | MISS MICHELLE (CZE) | |
Materský otec | FRIEDLAND (USA) | |
Dátum narodenia | 8.3.2006 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Jitka-Meva (CZE) | |
Tréner | Regnard Petr | |
Chovateľ | Mejzlík Václav | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4 | rovina | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2009 | 3 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Celkom | rovina | 3 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.8.2010 | MI | R | III | Cena spol. Syner | dž. O. Velek | 2600 m | 45 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |
31.7.2010 | BV | R | III | Prázd. cena stavb. firmy ... | dž. M. Zatloukal | 2000 m | 45 000 CZK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
19.4.2009 | CH | R | IV | Cena WHISKY | dž. P. Foret | 2430 m | 35 000 CZK | 10/10 | 0.0 | 0 € |