Kone
| Meno koňa | LINDA |
|
|---|---|---|
| Otec | ACME FREIGHT(US) | |
| Matka | LIDÓ(H) | |
| Materský otec | PREVAILING WAY(US) | |
| Dátum narodenia | 5.5.1999 | |
| Farba | hnedka | |
| Pohlavie | kobyla | |
| Stajňa | JOKA Šarovce | |
| Tréner | Trhan Ivan | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 5 | klusáky | 5 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 4 | klusáky | 3 | 0 | 2 | 0 € | 70 € | 70 € |
| 2002 | 3 | klusáky | 4 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2001 | 2 | klusáky | 5 | 0 | 3 | 0 € | 222 € | 222 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.8.2004 | NT | klusáky | Cena riaditeľa AE - Mochovce | am. D. Kupča | 1700 m | 10 000 SK | Z/10 | 0.0 | 0 € |
| 15.8.2004 | NT | klusáky | Cena predsedu RD Starý Tekov | am. D. Kupča | 1700 m | 10 000 SK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 1.8.2004 | NT | klusáky | Cena Peugeot Auto-Rácz | am. D. Kupča | 1800 m | 20 000 SK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 27.6.2004 | BA | klusáky | Cena Altény | am. D. Kupča | 1700 m | 20 000 SK | 7/10 | 0.0 | 0 € |
| 9.5.2004 | SY | klusáky | Cena Novofrukt SK Nové Zámky | am. T. Trhanová | 1700 m | 22 000 SK | DD/6 | 0.0 | 0 € |
| 15.6.2003 | NT | klusáky | Cena riaditeľa ... | am. T. Trhanová | 1700 m | 10 000 SK | 4/6 | 0.0 | 23 € |
| 15.6.2003 | NT | klusáky | Cena Levického grátisu | am. T. Trhanová | 1700 m | 10 000 SK | 4/7 | 0.0 | 46 € |
| 4.5.2003 | TP | klusáky | Cena Sixi-Stein, a.s., ... | am. T. Trhanová | 1700 m | 24 000 SK | 8/12 | 0.0 | 0 € |
| 15.9.2002 | TP | klusáky | Cena Eli Sea | am. T. Trhanová | 1700 m | 20 000 SK | 6/9 | 0.0 | 0 € |
| 28.7.2002 | NT | klusáky | Cena firmy Turček | dž. I. Trhan | 1800 m | 26 000 SK | 5/5 | 0.0 | 0 € |
| 7.7.2002 | BA | klusáky | Cena Allyhills Hico | dž. I. Trhan | 1600 m | 20 000 SK | 8/10 | 0.0 | 0 € |
| 23.6.2002 | NT | klusáky | Cena PD Kalná nad Hronom | am. T. Trhanová | 1800 m | 26 000 SK | 5/5 | 0.0 | 0 € |
| 16.9.2001 | BA | klusáky | Cena Lindy`s Crown | dž. I. Trhan | 1600 m | 24 000 SK | 6/6 | 0.0 | 0 € |
| 12.8.2001 | NT | klusáky | Cena Ondreja Nagya dvouletí | am. T. Trhanová | 1600 m | 22 000 SK | 3/6 | 0.0 | 110 € |
| 29.7.2001 | NT | klusáky | Cena H+H Unipo sro, ... | dž. I. Trhan | 1600 m | 22 000 SK | 4/5 | 0.0 | 73 € |
| 8.7.2001 | BA | klusáky | Kritérium dvojročných(ŠD) | dž. I. Trhan | 1600 m | 50 000 SK | 6/10 | 0.0 | 0 € |
| 17.6.2001 | BA | klusáky | Cena CR Commando | am. T. Trhanová | 1600 m | 24 000 SK | 5/8 | 0.0 | 40 € |


















