Kone
| Meno koňa | EDISON(CZE) |
|
|---|---|---|
| Otec | SCOOTER(S) | |
| Matka | EDISS SKAL(CZE) | |
| Materský otec | HANKO(D) | |
| Dátum narodenia | 21.4.2000 | |
| Farba | hnedák | |
| Pohlavie | valach | |
| Stajňa | *ATC Biely kôň | |
| Tréner | Follaufová Patrícia | |
| Chovateľ | ||
| Klasifikácia | k registrácii | |
| Plemeno | klusák |
Kariéra koňa
| Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | klusáky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2003 | 3 | klusáky | 2 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
| 2002 | 2 | klusáky | 2 | 0 | 1 | 0 € | 199 € | 199 € |
Výsledky koňa
| Dátum | Záv. | Typ | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5.2004 | SY | klusáky | Cena Novofrukt SK Nové Zámky | am. Z. Magdinová9999 | 1700 m | 22 000 SK | DN/6 | 0.0 | 0 € |
| 18.4.2004 | BA | klusáky | Cena Perliny | am. I. Potocký | 1700 m | 20 000 SK | DN/11 | 0.0 | 0 € |
| 4.5.2003 | TP | klusáky | Cena Sixi-Stein, a.s., ... | I. Coufal | 1700 m | 24 000 SK | DN/12 | 0.0 | 0 € |
| 6.4.2003 | BA | klusáky | Cena Zindy Reel | I. Coufal | 1600 m | 24 000 SK | DN/13 | 0.0 | 0 € |
| 22.9.2002 | BA | klusáky | Memoriál Štefana Benického | I. Coufal | 1600 m | 60 000 SK | 4/6 | 0.0 | 199 € |
| 16.6.2002 | BA | klusáky | Cena CR Commando | am. B. Mosnák | 1600 m | 24 000 SK | DN/8 | 0.0 | 0 € |


















