Kone
Meno koňa | WITOMÍNA (CZE) |
|
---|---|---|
Otec | BOBINSKI (GB) | |
Matka | WITOMA (CZE) | |
Materský otec | DUNBEATH (USA) | |
Dátum narodenia | 16.3.2007 | |
Farba | hnedka | |
Pohlavie | kobyla | |
Stajňa | Hřebčín Křenek (CZE) | |
Tréner | ||
Chovateľ | Šnábl R. | |
Klasifikácia | k registrácii | |
Plemeno | A 1/1 |
Kariéra koňa
Rok | Vek | Typ dostihov | Počet štartov | Počet víťazstiev | Počet umiestnení | Zisk za víťazstvá | Zisk za umiestnenia | Zisk celkom |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011 | 4 | rovina | 1 | 0 | 0 | 0 € | 0 € | 0 € |
2010 | 3 | rovina | 2 | 1 | 0 | 585 € | 0 € | 585 € |
Celkom | rovina | 3 | 1 | 0 | 585 € | 0 € | 585 € |
Výsledky koňa
Dátum | Záv. | Typ | Kat. | Názov | Jazdec | Vzdialenosť | Dotácia | Por. | Hend. | Zisk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.5.2011 | MO | R | III | Cena společnosti CARBOSPED | dž. M. Laube | 2000 m | 60 000 CZK | 8/8 | 0.0 | 0 € |
25.9.2010 | MO | R | III | Cena Univerzity J.E.Purkyně | dž. Z. Šmida | 2000 m | 60 000 CZK | 7/8 | 0.0 | 0 € |
14.8.2010 | KO | R | IV | Cena fotb. klubu Panter Kolesa | dž. M. Laube | 1800 m | 30 000 CZK | 1/11 | 0.0 | 585 € |